Fachworte Fachausdrücke Fachbezeichnungen Fachbegriffe verständlich erklärt / Description Pumpen Fuel pumps
![]() |
![]() |
|
|
| Description |
Bezeichnungen |
Designation des pieces | |
| Remarks | Erläuterungen | Remarques | |
| Kraftstoffpumpen | Pompe à carburant | ||
| filter | 2 | Kraftstoff - Filter | Filtre |
| Mechanical fuel pump | 13 | Mechanische Kraftstoffpumpe | Pompe à carburant m'echanique |
| -- Lever drive | 13 | Mechanische Kr.Pumpe Hebelantrieb | -- Entrainement par levier |
| -- Ousher drive | 13 | -- mit Stößelantrieb | par poussoir |
| Manual auxiliary pump | 7 | Handhilfspumpe | Pompe manuelle |
| Electric in-line pump | 1 | Elrktr.In-Line-Pumpe | Pompe èlectrique en ligne |
| Electric in-tank pump | 10 | Elektr.In-Tank-Pumpe | Pompe èlectrique immergeè |
| - Pre-feeder pump | 6 | - - Vorförderpumpe | -Pompe de prèalimentation |
| - - In-tank module | 10 | - - Fördereinheit | - Unitè dàlimentation |
| - - / -- Swirl pot | 10 | - - Schlingertopf | - - / Pot de stabilisation |
| Tank Sender unit | Tankgeber | Indicateur de niveau | |
| Electric semi in-tank pump | 10 | Elektr.Halb-In-Tank-Pumpe | Pompe èlectrique semi-immergèe |
| Safety shut-off (E1F) | 5 | Sicherheitsabschaltung (E1F) | Relais de sècuritè (E1F) |
| Canister purge valve | AKF-Ventil / Tankbelüftung | Vanne de filtre à charbon actif | |
| Non return valve | 4 | Rückschlagventil | Clapet anti-retour |
| Pressure regulating valve | 12 | Druckregelventil | Clapet règulateur de pression |
| Pulsation damper | Pulsationsdämpfer | Amortisseur de pulsation | |
| Gas separator | 3 | Gasabscheider | Sèparateur de gaz |
| Pressure regulator | 12 | Druckregler | Règulateur de pression |
| Control unit | 11 | Steuergerät | Unitè de commande |
| fuel back cane f. conducting | 14 | Kraftstoff -Rücklauf -Leitung | |
Abb. 4
|
|||
![]() |
![]() |
||
| Abb.1 | Kraftstoffversorgung für Vergasermotoren | ||
| Abb.2 | Kraftstoffversorgung für Dieselmotoren | ||
| Abb.3 | Kraftstoffversorgung für Zentraleinspritz-Systeme | ||
| Abb.4 | Kraftstoffversorgung für Otto- Mehrdüseneinspritz-Systeme | ||
| Abb.5 | mit AKF-Ventil + Aktivkohlefilter | ||
| ohne | Saugstrahlpumpe | Erklärung | |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Schäden ohne Filter | |
|
Funktion / Gasblasenabscheider
Abb.1 Nr.3 |
Siebfilter 4.00030.80 für E1F | ||