vergaser Einstellungen : Datenblätter Kennblätter Hier die wichtigsten Einstellanweisungen und Einstelldaten für Vergaser 2E2 2E3 2EE 40PHH 4A1 EEIT INAT 1B3.
Haben Sie keine Einstellwerte, dann stellen Sie ihr Motor nach Angaben der AU-Bescheinigung ein, sollte das nicht möglich, sollten Sie die den Motor ( Zündung , Vergaser , Nebenluft , Düsenbestückung , Steuerzeiten ) nach den original Service Anleitungen überprüfen.
![]() |
| 28PCI VW Käfer E10428 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bei 2E3 Vergaser ist die Co - Schraube eine Luftregulierschraube also rechts drehen = weniger Luft = zu = fetteres Gemisch / |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







| Fahrzeug / Jahr / Verg. | PS | Lufttr. | HauptD. | LK-Düse | Leerl.D. | LeerlLu. | Start Kr. | Start Lu. | Pump.D. | Mischr. | EinsprR. | Pumpe | SchwNad. |
| BMW-Eisenach 340 1950 2x | 55 | 19 | 100 | 220 | g50 | 1,0 | 150 | 4 | Gp80 | 10 | hoch | 73 | 2 |
| BMW-Eisenach 340-21952 2x | 60 | 23 | 125 | 220 | g50 | 1,0 | 150 | 4 | Gp55 | 10 | hoch | 73 | 1,5 |
| BMW-Veritas 3x | 28 | 125 | 280 | g50 | 0,8 | 140 | 5,5 | Gp50 | 23 | hoch | 1,5 | ||
|
BMW 328 3x |
24,5 | 125 | 235 | g45 | 1,6 | 120 | 5,5 | Gp50 | 10 | niedrig 0,5 | 73 | 1,5 | |
| Citroen 11CV 1950 | 27 | 125 | 200 | g45 | 1,8 | 125 | 4 | Gp60 | 0 | 2 | |||
| Citroen ID-19 1960 | 26 | 125 | 210 | g50 | 1,3 | 170 | 2 | Gp50 | 19 | 60 | 72 | 2 | |
| DKW F7 / F89 1951 1x | 23 | 27 | 135 | 250 | g45 | 0,8 | 160 | 3,5 | -- | 20 | -- | -- | 1,5Spezi. |
| Borgward H1500 1950 1x | 48 | 24 | 120 | 190 | g55 | 1,2 | 150 | 4 | Gp40 | 23 | niedrig | 73 | 1,5 |
| Borgward H1500 Sport 1950 | 58 | 2x26 | 120 | 190 | g55 | 1,2 | 150 | 4 | Gp45 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 |
| Borgward Isabella 1955 | 60 | 26 | 130 | 175 | g55 | 1,6 | 150 | 4 | Gp40 | 35 | niedr.0,8 | 73 | 1,5 |
| Daimler Benz 170S 1950 | 52 | 25 | 125 | 200 | g55 | 1,5 | 150 | 4,5 | Gp50 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 |
| Daimler Benz 180 1953 | 52 | 25 | 125 | 200 | g55 | 1,5 | 180 | 5,5 | Gp50 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 |
| Fiat 1100 1957 | 24 | 120 | 185 | g45 | 1,0 | 125 | 4 | Gp50 | 73 | 0,40 | 1,5 | ||
| Ford LKW BB 3t 1951 | 57 | 26 | 130 | 200 | g55 | 1,2 | 260 | 4 | Gp55 | 10 | niedrig | 73 | 2 |
| Ford Taunus 15M 1954 | 55 | 24 | 120 | 220 | g45 | 1,4 | 135 | 4 | Gp40 | 23 | niedrig | 73 | 1,5 |
| Ford Taunus 17M 1959 | 60 | 24 | 115 | 210 | g45 | 1,6 | 160 | 4 | Gp40 | 35 | niedrig | 73 | 1,5 |
| Goliath 1100 1957 | 40 | 21 | 105 | 290 | g45 | 1,1 | 150 | 5,8 | Gp50 | 35 | hoch 0,6 | 72 | 1,5 |
| Goliath 1100 Luxus 1957 | 55 | 2x26 | 117,5 | 290 | g40 | 1,0 | 150 | 5,8 | Gp100 | 20 | hoch 0,4 | 72 | 1,5 |
| Gutbrod Superior 600 1950 | 20 | 27 | 107,5 | 160 | g50 | 1,0 | 170 | 5,5 | Gp60 | 17 | hoch | 73 | 1,5Spezi. |
| Gutbrod Atlas 1000 1953 | 28 | 25 | 140 | 250 | g50 | 1,0 | 135 | 4 | Gp45 | 19 | hoch | 72 | 2 |
| Peugeot 203 1948 | 21 | 105 | 180 | g45 | 1,5 | 110 | 5 | Gp45 | 19 | h. | 72 | 1,5 | |
| Peugeot 504 1968 | 27 | 145 | 170 | g50 | x | 160 | x | 28 | h. | 72 | 1,7 | ||
| Phänomen Granit 27 | 26 | 130 | 230 | g55 | 1,5 | 160 | 5 | Gp60 | 10 | hoch | 73 | 1,5 | |
| Porsche 1,1 369 1951 | 40 | 2x23 | 110 | 230 | g60 | 1,0 | 120 | 3,5 | Gp50 | 23 | hoch | 73 | 1,5 |
| Porsche 1,3 506 1951 | 44 | 2x24 | 115 | 240 | g60 | 1,0 | 120 | 3,5 | Gp55 | 23 | hoch | 73 | 1,5 |
| Porsche 1,5 527 1952 | 60 | 2x26 | 115 | 180 | g55 | 1,0 | 120 | 3,5 | Gp55 | 23 | hoch | 72 | 1,5 |
| Porsche 1,5 546 1952 - 54 | 55 | 24 | 120 | 260 | g55 | 1,0 | 120 | 3,5 | Gp55 | 28 | hoch | 72 | 2,0 |
| Porsche 1,6 616/1 1955 | 60 | 2x26 | 112,5 | 200 | g50 | 1,5 | --- | ---- | Gp60 | 33 | hoch 0,8 | 72 | 1,5 |
| Porsche 1,3 Super 1955 | 60 | 2x24 | 105 | 200 | g50 | 1,5 | --- | ---- | Gp60 | 33 | hoch 0,8 | 72 | 1,5 |
| Saab GT 3x34PBIC 1964 | 3x28 | 120 | 200 | g60 | 1,2 | 160 | 3,5 | --- | 21 | --- | --- | 1,5 | |
| Simca Ariane 1960 | 25 | 120 | 175 | g45 | 1,0 | 115 | 3 | Gp40 | 10 | 40 | 1,5 | ||
| Simca Ariane Taxi 1958 | 18 | 90 | 230 | g45 | 1,0 | 115 | 3 | ----- | 17 | ------- | ------ | 1,5 | |
| Skoda 440 N 1956 | 21 | 105 | 180 | g45 | 1,5 | 150 | 4 | Gp45 | 19 | hoch | 72 | 1,5 | |
| Skoda 445 Octavia S 1957 | 23 | 115 | 180 | g45 | 1,5 | 125 | 4 | Gp45 | 19 | 72 | 1,5 | ||
| Steyr 2000 1954 | 70 | 26 | 120 | 170 | g45 | 1,0 | 130 | 4 | Gp50 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 |
| Tatra 1949 - 1952 2x | 2x23 | 105 | 210 | g45 | 1,2 | 110 | 4,5 | Gp60 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 | |
| Tempo Matador 1400 1052 | 34 | 22 | 110 | 190 | g45 | 1,2 | 150 | 4 | Gp50 | 17 | hoch | 73 | 1,5 |
| Volvo 444 1946 | 44 | 25 | 130 | 230 | g50 | 1,5 | 115 | 3,5 | Gp50 | 19 | 1,5 | ||
