SOLEX - Vergaser PICT-4 Abbildung Datenblatt - Normaleinstellung - Düsenbestückung 31PICT-3 31PICT-4 34PICT-3 34PICT-4 34PICT-5 Dichtungssatz Düsen Membranen Ersatzteile
| SOLEX Vergaser | Fallstromvergaser 28PICT-2 30PICT-3 31PICT-3 + 31PICT-4 für VW Käfer - 1200 Ghia - Kurierwagen - LKW - Bus - Trapo 1302 + 1303 + 1303S 113129021K 113129021L |
| Vergaser 31PICT-3 BILD 1 | |
![]() |
|
| SOLEX 31PICT-4 Bild 2 | |
![]() |
|
| Vergaser Bild oben Kenndaten Käfer 1,2 30PICT-3 | |
![]() |
|
| Kenndaten Käfer 1,3 31PICT-3+4 111129029E 012109 7.17438.00 E17438 VW1200 VW Käfer | |
![]() |
|
| 113129021K 113129021L 012209 113129031S 113129031T 7.16878.00 7.16879.00 E16878 E16879 | |
| E17137 E17138 7.17137.00 7.17138.00 VW1303 VW1300 VW1302 | |
| VW Käfer Trapo 1,6L. 34PICT-3 | |
| SOLEX 34PICT-3 Bild 3 | |
![]() |
|
| Vergaser Bild 4 unten 34PICT-4 | |
![]() |
|
|
|
|
| Vergaser Bild unten = 34PICT-5 Golf 1,6 1976 - 1977 | |
![]() |
|
| Vergaser Bild 5 | |
| unten = 34PICT-5 T2 Trapo 1,9 44Kw / 60PS 1982 ---- | |
![]() |
|
| Kenndaten Käfer 1,6 | |
![]() |
|
![]() |
|
| VW 1302S 1303S Golf E16873 E16874 7.16873.00 7.16874.00 113129031Q 113129031R Kennblatt | |
| E17265 E17263 7.17263.00 7.17265.00 113129033J 113129033K | |
| 7.17735.00 7.17757.00 055129023D 055129023J |
| SOLEX | Vergaser 30 + 31 + 34 PICT - 3 -4 -5 | VAG | |||
| Bild Nr.: | Bezeichnung : Fahrzeug: Typ: | Schaltung : Zeit: | OE. Nr.: | Pierburg Nr.: | |
| 30PICT-3 Vergaser Käfer 1200 1,2/25KW/34PS | 6Volt Sparkäfer | 111129025C | 7.17437.00 | ||
| 01 | 30PICT-3 Vergaser Käfer 1200 1,2/25KW/34PS | 12Volt bis 1986 | 111129029E | 7.17438.00 | |
| 01 VW | 31PICT-3 Vergaser Käfer 1302 1,3/44PS | Hand. 08. 1970 | 113129031 | 7.16467.00 | |
| 01 | 31PICT-3 Vergaser Käfer 1302 1,3/44PS | Auto. 08. 1970 | 113129031A | 7.16553.00 | |
| 01 | 31PICT-4 Vergaser Käfer 1303 1,3/44PS | Hand 10. 1972 | 113129021G | 7.17004.00 | |
| 01 | 31PICT-4 Vergaser Käfer 1303 1,3/44PS | Auto. 10. 1972 | 113129021H | 7.17005.00 | |
| 01 | 31PICT-4 Vergaser Käfer 1303 1,3/44PS | Hand ab 08.1973 | 113129021K | 7.17137.00 | |
| 01 | 31PICT-4 Vergaser Käfer 1303 1,3/44PS | Automatik ab 08.1973 | 113129021L | 7.17138.00 | |
| 01 | 31PICT-4 Vergaser Käfer 1303 1,3/44PS | Hand. 6Volt 10. 1972 | 113129025N | 7.17006.00 | |
| 01 | 34PICT-3 Vergaser Trapo Typ2 1,6/37KW | 08. 1971 | 211129031J | 7.16877.00 | |
| 01 | 34PICT-3 Vergaser Trapo Typ2 1,6/37KW | Ersatz Vergaser bis 12. 1978 | 211129031Q | 7.17264.00 | |
| 01 | 34PICT-4 Vergaser Trapo Typ2 1,6/37KW | 01. 1979 - 10. 1982 | 070129027 | 7.17602.00 | |
| 01 | 34PICT-5 Vergaser Golf 17 1,6/55KW | 08.1975 -- 07.1977 | 055129015S | 7.17448.00 | |
| 01 | 34PICT-5 Vergaser Trapo Typ2 1,9/44KW | ab 05. 1982 -- | 025129027B | 7.18061.02 | |
| 01 | 34PICT-3 Vergaser Käfer 1302S 1,6/50PS | Hand 08. 1971 - 08.1975 | 113129031Q | 7.16873.00 | |
| 01 | 34PICT-3 Vergaser Käfer 1302S 1,6/50PS | Auto. 08. 1971 - 08.1975 | 113129031R | 7.16874.00 | |
| 01 | 34PICT-4 Vergaser Käfer 1303S 1,6/50PS | Hand 09. 1975 - 10.1979 | 113129033J | 7.17265.00 | |
| 01 | 34PICT-4 Vergaser Käfer 1303S 1,6/50PS | Auto. 09. 1975 - 10.1979 | 113129033K | 7.17263.00 | |
| 02 Bild 2 * | Dehnstoff-Ventil / Beschleunigerpumpe | oder Ersatz 4.07244.00.0 Ti134 | 113129410A | 5.15058.00.0 nicht lieferbar | |
| 02 -4 Bild 4 * | Pneumatisches - Schaltventil / Beschl.- Pumpe 34PICT-4 | oder Ersatz 5.15058.00.0 oder Ti134 | 055129051W | 5.16564.00.0 nicht lieferbar | |
| Ersatz für 2 * | Ti134 Hohlschraube Einspritzmenge einstellen. | 4.07244.00.0 Ersatz Ti134 | |||
| 06 PICT-4 | Membrane Nr. 40 groß gefedert mit Schlitz und Kugel | 31PICT-4 1303 + 34PICT-4 1303S | 113129451B | 5.14281.00.0 | |
| 06 34PICT-4 | Membrane Nr. 66 groß " " | 1303S Käfer ab 06.1976 | 113129451C | 5.17817.00.0 | |
| 06 PICT-2+-3 | Membrane Nr. 26 klein + 34PIKT-3 Mexiko Käfer | 30 + 31 + 34PICT-3 113129451B | 113129451A | 5.06839.00.0 | |
| 06 34PICT-4 | Membrane Nr. 72 groß starr Trapo Typ2 | 34PICT-4 | 070129451 | 5.18209.00.0 | |
| 08 34PICT-5 | Membran-Pumpe kpl. Trapo Typ2 1,9/44KW | 34PICT-5 026129451 055129451A | 055129451D | 4.07286.09.0 = 4.07285.00.0 | |
| 06 34PICT-5 | Membrane Nr. 57 | 34PICT-5 055129451A | 055129451D | 5.16395.00.0 | |
| 08 | Ventilpilz für Beschleunigerpumpe | 3,38600.00.0 = 3.38600.03 | 036129325B | 3.38600.03.0 | |
| 10a Bild 3 | Pumpenhebel kpl. 5.13775.00 113129357 = 5.13049.00 | Drehstrom-Lima ab 1973 | 113129357D | 5.14750.00.0 | |
| 14 | Sechskantmutter M8x1 | alle | 111129157 | 3.00724.00.0 | |
| 15 | Einspritzrohr i 80 | 34PICT-4 06. 1976 | 113129323D | 5.17813.00.0 | |
| 15 | Einspritzrohr i 60 | 34PICT-3 + 34PICT-4 09. 1975 | 113129323C | 5.11213.00.0 | |
| 15 | Einspritzrohr i 50 | 31PICT-4 5.06829.00 = | 113129323B | 5.15624.00.0 | |
| 21 | Hauptdüse | 31 + 34 PICT / 3.33124.43 (x130) | 3.33124.42 x127,5 | 3.18333. + Größe | |
| 21 34PICT-5 Golf | Leerlaufhebel mit 2 Stellschrauben | 34PICT-5 | 055129343R | 5.17693.01.0 | |
| 24 | Zusatzkraftstoffdüse M4 42,5 | 34PICT-3 ---- 08.1975 | 311129415B | 3.19095.06.0 | |
| 24 | Zusatzkraftstoffdüse M4 45 | 34PICT-3 | 055129421C | 3.19095.07.0 | |
| 24 | Zusatzkraftstoffdüse M4 47,5 | 34PICT-4 09.1975----- | 311129415A | 3.19095.08.0 = 47,5 | |
| 24 Bild 2 | Zusatzkraftstoffdüse M8x1 g40 | 30PICT-3 | 5.03016.05.0 / 5.19617.05 | ||
| 24 Bild 2 | Zusatzgemischdüse M8x1 g45 Petol jet const.CO circ. | 31PICT-3 + 31PICT-4 | 036129415E | 5.19617.07.0 = g45 | |
| 25 Bild 3 + 4 | Verschlussschraube M5 | 34PICT-3 + 34PICT-4 | 3.27692.00.0 | ||
| 26 | Leerlaufdüse g55 M8x1 | 34PICT-3 + 34PICT-4 | 5.03016.11.0 = g55 | ||
| 26 | Leerlaufdüse g52,5 M8x1 idle jet | 31PICT-3 + 31PICT-4 | 5.03016.10.0 = g52,5 | ||
| 26 | Leerlaufdüse g47,5 M8x1 | 30PICT-3 | 5.03016.08.0 / 5.19617.08 | ||
| 26 ohne Bild | Pneumatisch gesteuerte Leerlausdüse m. Unterdruckanschluss | 34PICT-3 + 4 + 5 | 055129051A | 5.16906.00.0 | |
| Leerlaufabschaltventil 6V.g52,5 | 30PIcT-2 | 7.12945.10.0 | |||
| Leerlaufabschaltventil 6V g55 | 111129413A | 7.12945.11.0 | |||
| 27 Bild 5 = 64 | Luftkorrekturdüse mit Mischrohr 60Z | 34PICT-4 | 113129435L | 5.05168.13.0 = 5.19719.13 | |
| Luftkorrekturdüse mit Mischrohr 170W | 30PICT-3 | 113129435R | 5.13751.59.0 | ||
| 28 | Abschaltventil 12V (Schnellstopp) | A0000721517 = DB | 056129412 | 7.20365.00.0 | |
| 28 | Abschaltventil 6V (Schnellstopp) 7.07945.00 | 30PICT-3 Sparkäfer 09.1975 --- | 113129412C | 7.12950.00.0 | |
| 29 | Gemischregulierschraube Co | 31PICT-3 + 31PICT-4 | 113129427H | 5.11200.00.0 | |
| 29 | Gemischregulierschraube Co | 34PICT-3 + 34PICT-4 | 113129427G | 5.11268.00.0 A0010712471 | |
| 31 | Umgemischregulierschraube | 34PICT-3 + 34PICT-4 | 113129432A | 5.16513.00.0 | |
| 31 | Umgemischregulierschraube | 31PICT-3 + 31PICT-4 | 049129432 | 5.11269.00.0 | |
| 33 | Rückzugfeder | 3.20512.00 | 113129881A | 5.16805.00.0 036129881 | |
| 34 | Schwimmer 10gr. | alle | 5.06440.00.0 | ||
| 39 | Pulldown - Membrane | 3 Loch ( wie Bild ) | 113129221 | 5.05940.00.0 | |
| 39 | Pulldown - Membrane Nr.49 31PICT-5 | 4 Loch ( ohne Bild ) | 052129223B | 5.16059.00.0 | |
| 39 | Pulldown - Membrane Nr.56 34PICT-5 | 4 Loch ( ohne Bild ) | 055129221A | 5.16391.00.0 | |
| 45 Bild 5 | Unterdruckregler / Schließdämpfer | 070129102 | 5.19143.00.0 | ||
| 48 Bild 5 | Verzögerungsventil | 060129412A | 7.20465.00 0 | ||
| 46 | Schwimmernadelventil 1,5F | alle | 028911241 | 5.19342.00.0 | |
| Startdeckel 12V | 5.14043.00.0 | ||||
| 49 | Startdeckel 12V 5.16648.00 = 113129191R | alle PICT-2 +-3 + -4 5.14043.00.0 = | 113129191P = | 5.14700.00.0 = 4.07414.19.0 | |
| 49 | Startdeckel 6V | alle PICT-3 5.08739.00.0 | 113129191 | 5.14701.00.0 | |
| 56 | Schließdämpfer kpl. 69mm l. | 34PICT-4 | 113129103 | 7.07985.00.0 | |
| 56 Bild 5 | Pneumatik Schaltventil Ersatz = Ti134 = | 5.15058.00.0 = 113129410A | 055129051W | 5.16564.00.0 = 4.07244.00.0 | |
| 10 | Pumpenbetätigung kpl. | 34PICT-4 | 113129357F | 5.15996.00.0 | |
| 10 | Pumpenbetätigung kpl. | 31PICT-4 | 113129357E | 5.15995.00.0 | |
| 07 | Pumpendeckel | 31PICT-4 + 34PICT-4 | 113129470D | 5.14279.00.0 | |
| 10A | Pumpenhebel kpl. 4 Teilig | 31PICT-3 + 34PICT-3 | 113129357D | 5.14750.00.0 | |
| 10 | Pumpenstange | 31PICT-3 + 34PICT-3 Hand | 113129481H | 3.30957.00.0 | |
| 10 | Pumpenstange | 31PICT-3 + 34PICT-3 Autom. | 113129481J | 3.29933.00.0 | |
| 10 | Pumpenbetätigung kpl. | 31PICT-4 + 34PICT-4 | 113129357F | 5.15996.00.0 | |
| 66 Bild 5 | Verschlussschraube M5 BMW = 1257790 | 34PICT-3 34PICT-4 34PICT-5 | 3.27692.00.0 | ||
| 68 | Dichtring Starterdeckel Iso-Dichtung viele Vergaser | 3.17950.00.0 055129193B | 055129193C | 3.17950.03.0 | |
| 69 | Schwimmer 10gr. 5.06440.00 = 5.06440.01 | 113129391 | |||
| ohne | Verschluss - Stopfen - Mischkammer ( Guss ) | 34PICT-3 + -4 d= 13 / 15mm | 113129119A | 3.29673.00.0 | |
| ohne | Verschluss - Scheibe - Mischkammer (Blech) | 30 + 31PICT d= 14mm | 113129119T | 3.17599.00.0 | |
| Stufenscheibe 111 Ti76 | PICT | 5.18558.00.0 | |||
| Dichtungssatz 30PICT-2+-3+ 31PICT-3+4 31PIC- | Käfer +Polo + Golf + | 4.01237.00.0 | |||
| 55 Bild 5 | Umluftabschaltventil UAV | 31 + 34PICT | 049129412A | 7.20301.00.0 | |
| 63 Bild 5 | Leerlaufdüse g 55 | 34PICT-4 | 5.03015.11.0 = g 55 | ||
| 64 Bild 5 | Luftkorrekturdüse mit Mischrohr Z60 W60 | 5.05168.13 | |||
| 86 | Isolierdichtung / Startdeckel | 055129193C | 3.17950.03.0 | ||
| 88 Bild 5 | Startdeckel | 070129191A | 4.07262.06.0 | ||
| 91 Bild 5 | Schwimmernadelventil M12x1,5 m.K. 5.00088.01.0 ZK88/1 | 5.00088.00 11120201 052129201 | 036129201 | 5.19342.00.0 4.07414.50.0 | |
| Nachbau Schwimmernadelventil 1,5 = Ersatz | 4.07414.50N | ||||
| Dichtungssatz 34PICT-3 +34PICT-4 +34PIC-5 +34PICT-5 | Käfer +Golf + LKW | alle 34 | 4.01241.00.0 | ||
| Reparatursatz 31PICT-5 | Polo 1,1 /50PS 09.76 -06.1977 | + Polo S 1,1 /60PS | 4.02116.00.0 | ||
| Klein Reparatursatz 31PICT-5 | 4.02001.17.0 | ||||
| 34PICT-5 05.1982 --- | 4.02001.41.0 | ||||
| 34PICT-5 1,5 52KW | 4.03240.00.0 | ||||
| Reparatursatz 31PICT-5 | Polo 1,1 /50PS 07.77 -07.1978 | 4.03255.00.0 | |||
| Reparatursatz 31PICT-5 | Polo 1,1 /50PS 07.78 -07.1979 | 4.03272.00.0 | |||
| Reparatursatz 31PIC-7 +-6 | Polo 1,1 /50PS 08.79 -10.1983 | 4.03275.00.0 | |||
| Reparatursatz 30PICT-3 Käfer 34PS | +31PICT-4 bis 08.1972 | 4.03203.00.0 | |||
| Reparatursatz 31PICT-4 | Käfer 1,3 /44PS ab 08.1972 | bis 06.1977 | 4.03232.00.0 | ||
| 30PICT-2 1,3 + 1,5 | 4.03204.00.0 | ||||
| Reparatursatz 34PICT-3 | Käfer 1,6 /50PS 08.71 -10.1975 | 4.03205.00.0 | |||
| Reparatursatz 34PICT-4 | Käfer 1,6 /50PS 09.75 -10.1979 | 4.03259.00.0 | |||
| Reparatursatz 34PICT-5 | Golf I 1100/37KW | 05.1974 -- 05.1075 | 4.03244.00.0 | ||
| Reparatursatz 34PICT-5 025129027 025129027B | T2 Bus Trapo 1,9 / 44KW | 05.1982 -- | 4.03245.00.0 4.03245.01.0 | ||
| Reparatursatz 34PICT-5 ( Wasser-Startdeckel) | Golf I 1,6/55KW | 08.1975 -- 07.1977 | 4.03257.00.0 | ||
| Reparatursatz 34PICT-5 " " | Golf I 1460/51KW | 08.1977 -- 08.1979 | 4.03269.00.0 | ||
| Reparatursatz 34PIC-5 | Golf I 1,3/44KW | 08.1979 -- 07.1971 | 4.03276.00.0 | ||
| Flanschdichtung | 31PICT- 2 -3 | 3.50000.02.0 311129799 | |||
| Iso Flansch _ Fußdichtung 31PICT 31PICT-5 | Polo Golf 1100 | 4.50000.28.0 052129799A | |||
| Iso - Flansch | 34PICT-4 | 3.50000.21.0 070129707 | |||
| Pi009 | Gummiflansch | 31PIC + 34PIC-6 | 3.50000.29.0 052129765A | ||
| Gummiflansch | 34PICT-5 Golf 1,5 1,6 | 055129761C 055129761D | 3.50001.37.0 055129761D | ||
| Gummiflansch | 31 / 34PIC-7 | 3.50000.30.0 052129765B | |||
| 19999 | Schlauch-Anschluss-Plan / Unterdruckschläuche | PIC (T) + PICT - Vergaser | |||
![]() |
|||||
| Vergaser - original Sätze für PIC -6 -7 / Änderungen sind möglich | |||||
![]() |
|||||
| Service-Satz 4.0S25G.00 = 30PICT-3 + 31PICT-3 + 34PICT-3 | Service-Satz 4.0S24G.00 = 31PICT-4 + 34PICT-4 Größe angeben! | ||||
| mit Membrane 5.14281.00.0 "40" Bild Nr. 6 = 113129451B | |||||
| 34PICT-3 + 34PICT-4 = VW 1303S 1,6L / 50PS = 37Kw | |||||
| Fußdichtung : = 3.50000.14.0 = 113129707A | |||||
| 34PICT-4 LKW 1,6 / 37KW 1979 Flanschdichtung = | |||||
| Iso-Flansch 3.50000.21 = 070129707 mit bestellen | |||||
![]() |
|||||
| Service-Satz 4.0S26G.00 = 31PIC6 + 31PIC7 | Service-Satz = 34PIC6 34PICT-5 LKW Trapo 1,9 | ||||
| 4 Loch ) Pulldownmembrane = 5.16059.00.0 "49" = | Pulldownmembrane ( 4Loch ) = 5.16391.00 = 055129221 " 56" | ||||
| auch für 34PICT-4 Trapo 1,6 mit großer Membrane bestellen | |||||
| 5.14281.00 | |||||
| bei 31 + 34PIC5 6 +7 Ventil Pilz in 8 = 3.38600.03 mit bestellen 6,30€ | |||||
|
|||||
| Service-Satz 4.0S27G.00 34PICT-5 Golf Scirocco 1,5 /1,6 1979 | |||||
| bei 34PIC5 6 +7 Ventil Pilz in 8 = 3.38600.03 mit bestellen 6,30€ | |||||
![]() |
|||||
| Original PIERBURG Reparatursatz
4.03245.01.0 4.03257.00 für 34PICT-5 VW LKW 1900 / 44KW / 60PPS
1982 --- ca. 133.-€ 34PICT-5 31 + 34PIC-6 + 7 |
|||||