|
|
|||||
| Kennblatt vom Vergaser 2EE = 2E-E VW 012 112/6.5A Technische Informationen: Ti188 Ti189 Ti191 Ti196 Ti206 Ti216A Ti217 | |||||
| Kennblatt 2E-E Vergaser AUDI = 001.60/2.11A / 050129015B = 7.18149.09 050129015D = 7.18149.11 + 7.17849.15 | |||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
| 2EE VW | |||||
|
|
|||||
Bild Nr: |
Bezeichnung
PIERBURG 2E-E VERGASER VW + AUDI |
Schaltung: | Zeit | OE-Nr.: | Teile Nr.: |
| Vergaser 2E-E VW-Golf 1,6/51KW | Hand | 08.86 - 08.88 | 051129015 | 7.18149.05.0 | |
| Vergaser 2E-E VW-Golf 1,6/51KW | Hand | 07.87 - 07.87 | 051129015 |
7.18149.08.0 | |
| Vergaser 2E-E VW-Golf 1,6/51KW | Hand | 09.87 - 08.88 | 051129015A |
7.18149.10.0 |
|
| Vergaser 2E-E VW-Golf 1,6/51KW | Automatik. | 05.89 - | 051129015B | 7.18149.12.0 | |
| Vergaser 2E-E VW-Golf 1,6/51KW | Hand | 05.88 - | 051129015A | 7.18149.14.0 | |
| Vergaser 2E-E VW-Passat 1,6/51KW | Hand | 10.86 - 04.87 | 050129015B | 7.18149.06.0 | |
| Vergaser 2E-E VW-Passat 1,6/51KW | Hand | 04.87 - 09.87 | 050129015B | 7.18149.09.0 | |
| Vergaser 2E-E VW-Passat 1,6/51KW | Hand | 09.87 - 01.89 | 050129015D | 7.18149.11.0 | |
| Vergaser 2E-E VW-Passat 1,6/51KW | Hand | Ersatz- | 050129015D | 7.18149.15.0 | |
| Steuergerät 2E-E VW alle Si0019 | Ersatz |
BOSCH = 0285007061 051129015A | 983907383C 051129015B | 7.18167.13.0 7.18167.63.0 | |
| 01 | Gemischregulierschraube | im Reparatursatz | 050129427 | 5.21498.00.0 | |
| 02 | Bypassheizung PTC 7.20776.00.0 = 025906333 | 90107244 | 08.86 - 09.87 | 025906333 | 4.07298.00.0 |
| 02 | Bypassheizung PTC | 09.87 - | 050906333 | 4.07298.07.0 | |
| 03 | Drosselklappen - Poti 4.07279.93.0 = 050129088A 4.07317.15.0 | alle VW Ersatz | 051133154 050129088B 4.07317.19 050129088 | 4.07317.20.0 | |
| 04 | Drosselklappenansteller DKA | alle VW 1,6 Kat. | für Vergaser 7.18149.05 7.18149.06 050129015B + 7.18149.09 = 050129015B + 7.19149.11 = 050129015D + 7.18149.15 = 050129015D + 7.18149.08 = 051129015 + 7.18149.10 = 051120015A + 7.18149.14 = 051129015A + 050129082 050129082A 4.07279.26 = 050129082 = 407414690 40741469 | 4.07279.95.0 Ersatz = 4.07414.69.0 |
|
| Ersatz für : 4.07279.26 7.21178.10 + 7.21178.11 + 7.21178.11 + 7.21178.12 + 7.21178.15 + 7.21178.21 | außer 7.18149.12 Automatik | ||||
| 04 | Drosselklappenansteller DKA blaue Feder | VW 1,6 Kat. | nur für 7.18149.12 Automatik ab 05.1989 | 051129015 + 05129015B + 051129082A | 4.07317.15.0 |
| AutomatikErsatz für 7.21178.10.0 + 7.21178.13.0 + | |||||
| 05 | Satz Rückschlagventil DKA | 2E2 VW + | 2B-E BMW + OPEL | 4.07293.02.0 | |
| 06 | Unterdruckdose II. Stufe | 2F2 2E-E | 025129061 | 4.07271.08.0 | |
| Unterdruckdose II. Stufe | 2E2 2E-E | 050129061 | 4.07271.09.0 | ||
| 07 | Schwimmer + Nadel Satz | alle 2E-E |
025129391A 026129391A A0000700443 |
4.07266.22.0 | |
| 08 | Vordrosselsteller VW Golf 1,6/51KW | mit Stecker | Ti206 | 051129086 | 4.07282.06.0 |
| 08 | Vordrosselsteller VW-Passat 1,6/51KW + | Audi 80 | mit Kabel !! Ti206 | 050129086A | 4.07282.07.0 |
| O | Kraftstoffsieb in Zulauf | Ti144 | 3.37746.00.0 | ||
| 13 | Hauptdüse I. Stufe | M4 x100 | 055129402A | 3.34250.29.0 | |
| 13 | Hauptdüse I. Stufe | M4 x105 | 050129405 | 3.34250.31.0 | |
| 14 | Hauptdüse II. Stufe | M4 x110 90107491 | 046129402 | 3.34250.33.0 | |
| 14 | Hauptdüse II. Stufe | M4 x120 | 034129402 | 3.34250.39.0 | |
| 14 | Hauptdüse II. Stufe | M4 x135 90107492 | 3.34250.45.0 | ||
| 15 | Leerlaufdüse | M4 x045 | 050129415 | 3.34250.07.0 | |
| 15 | Leerlaufdüse x52,5 0000714436 | M4 x50 | 043129402C | 3.34250.10.0 | |
| 16 | Umschaltbelüftung 7.21456.00.0 | alle VW / | 2E-E | 051129414M 7.21456.01.0 | 4.07304.08.0 |
| 17 | Hauptdüsenabschaltung | alle 2E-E | Ti223DB+VW | 4.07304.02.0 | |
| Befestigungsteile f. H.D. Abschaltung | nur oberhalb der Vergaserdeckels. | 4.07304.12.0 | |||
| 18 | Belüftungs - Abschaltventil 12V Golf + | die letzten | 2EE ab 08.1988 5.21917.01 | 050129414 Passat | 4.07304.09.0 |
| 19 | Flammschutzsieb | 050129054 | 3.39012.01.0 | ||
| 66 | Dichtungssatz | alle VW 2E-E | 4.01249.04.0 | ||
| 77 | Kleinreparatursatz | alle VW 2E-E | 4.02000.87.0 | ||
| 78 | Luftdüse + Düsennadel - Satz | alle 2E-E | Bild im "Nachtrag" | 4.07414.95.0 | |
| 100 | Ti's : Ti188 + 189 + 191 +194 + 196 + 206 | Ti216A + Ti217 + | Service Anweisung | ||
| 100 | Sagrohrbeheizung 12V | Igel | 4.07316.02.0 | ||
| 98 | Drosselwelle II. Stufe mit Plastik Hebel | 2E-E VW | Ti217 | 4.07301.17.0 | |
| 99 | Plastikhebel + Vordrosselwelle | Ohne Bild | Ti 216A | 4.07301.08.0 | |
| 111 | Gummiflansch / Fußdichtung | alle VW 2E-E 050129761C | 3.50001.33.0 | ||
| ohne | Kraftstoffpumpe | 026127025 / 7.20802.52.0 | |||
| ohne | Kraftstoffdruckregler | 2E-E VW 7.21517.01.0 | 051127405 / 7.21517.02.0 | ||
| Temperaturfühler Wasser Thermofühler | 2E-E VW VW =026906161 | BOSCH = 0280130040 | |||
| ohne | Thermoschalter am Vergase .1.polig | 2E-E VW Lüfter - Nachlauf Steuerung 70°C M10x1 | VW = 191919521A | ||
| Rückschlagventil II. Stufe 6/6 mm | 2E-E OPEL= 90490317 | 070129530 7.20469.51.0 3A0201542 | |||
| Gasblasenabscheider | 2E-E | 026127177B / 7.20925.01.0 7.20925.51.0 | |||
| Druckregelventil | 2E-E 7.21517.01.0 = | 051127405 / 7.21517.02.0 | |||
| Kraftstoffpumpe VW 1,5 1,6 1,8 | ab 08.1986 ---- 72080252 7.20802.52 | 026127025 7.20802.52.0 056127025B | |||
| vergoldete Flachstecker für elektronische Teile auswechseln ! | Temperaturfühler / Impulsgeber / Vergaser / Einspritzeinheit | 5 Stück BOSCH 3437010545 ca. = 7,14€ 3437010545 | |||
| 999 | Service Anweisung 2E-E VW | Prüf- u. Einstellanweisung + Fehlersuchtabelle !! | VAG | ||
| 9991 | Nachtrag | Nachtrag für Service- + Einstellanweisung | VAG | ||
| 9992 | Eigen- + Stellglieddiagnose | für Fahrzeuge mit Eigendiagnose | VAG | ||
| 991 | Check Liste Vergaser 2E-E | VW / Mercedes-Benz / Opel Beanstandungen Ursachen + Abhilfe |
|
||
| 992 | Check List Carburettor 2E-E | VW / Mercedes-Benz / Opel Complaint / Possible Reason / Remedy |
Maintenance
GB |
||
| DB | Service Anweisung 2E-E DB | DB Mercedes Benz | DB | ||
| 2E-E | Aufbau und Wirkungsweise | 2E-E VW Ecotronic | VW | ||
| Vergaser - Kennblatt 2E-E MB M102 - Kat. 003 161/1A Technische Informationen: Ti188 Ti189 Ti208 Ti216A | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2E-E DB | Bezeichnung | Schaltung | Zeit | OE. Nr.: | Pierburg Nr.: |
| Vergaser 2E-E W201+ W124 | Hand + Autom.M102 | 04.86 - 07.88 | A00207033041 | 7.18156.03.0 | |
| Vergaser 2E-E W201+ W124 | Hand + Autom.M102 | 07.88 - 07.89 | 0A020703404 | 7.18156.06.0 | |
| Vergaser 2E-E W201+ W124 | Hand + Autom.M102 | 07.89 - 08.89 | A0020703404 | 7 18156.07.0 | |
| Vergaser 2E-E W201+ W124 | Hand + Autom.M102 | 08.89 - | A0020704304 | 7 18156.08.0 | |
| Vergaser 2E-E NKW - LKW | 2,3L / 70KW M102 | 09.86 - 07.89 | A0020703504 | 7.18156.04.0 | |
| Vergaser 2E-E NKW - LKW | 2,3L / 70KW M102 | 08.89 - | A0020704404 | 7.18156.09.0 | |
| 6 | Bypassheizung - Satz NKW + | 2,3L / 70KW LKW | 09.86 - 07.89 | A0000700286 | 4.07298.05.0 4.07298.05 |
| 6 | Bypassheizung - Satz NKW + | LKW | 08.89 - | A0000700386 | 4.07298.11.0 4.07298.11 |
| 6 | Bypassheizung - Satz alle PKW | Hand + Autom. M102 | A0000700186 | 4.07298.02.0 4.07298.02 | |
| 8 | Drosselklappen - Poti alle 2E-E | DB Hand + Autom. | alle | A0005400717 | 4.07317.01.0 4.07317.01 |
| 10 | Drosselklappen - Ansteller "DKA" | Hand + Autom. | 04.86 - 07.88 | A0000700065 | 4.07279.27.0 4.07279.27 |
| 10 | Drosselklappen - Ansteller "DKA" | Hand +Autom. | 07.88 - | A0000700265 | 4.07279.71.0 4.07279.71 |
| 10 | Drosselklappen - Ansteller "DKA" | alle NKW+LKW | 09.86 - | A0000700265 | 4.07279.71.0 |
| 11 | Satz Rückschlagventil | 4.07293.02.0 4.07293.02 | |||
| 16 | Schwimmer - Satz alle 2E-E | A0000700443 | 025129391A | 4.07266.22.0 4.07266.22 | |
| 19 | Leerlaufdüse g50 | 3.34250.09.0 3.34250.09 | |||
| 19 | Leerlaufdüse g52,5 | 90107490 | A0000714436 | 3.34250.10.0 3.34250.10 | |
| 20 | Hauptdüse I. Stufe x100 | 055129402A | 3.34250.29.0 | ||
| 20 | Hauptdüse I. Stufe x110 | 90107491 | A0000718935 | 3.34250.33.0 3.34250.33 | |
| Hauptdüse II. Stufe x112,5 | A0000719135 | 3.34250.34.0 3.34250.34 | |||
| 21 | Hauptdüse II. Stufe x135 | A0000719035 | 3.34250.45.0 3.34250.45 | ||
| 21 | Hauptdüse II. Stufe x125 | ab 08.1989 --------- | 3.34250.41.0 3.34250.41 | ||
| 28 | Vordrossel - Steller alle 2E-E / DB | alle Ti191 Ti206 | A0000700165 | 4.07282.02.0 4.07282.02 | |
| 24 | Umschalt - Belüftungsventil | alle 2E-E DB | A0000710492 | 4.07304.01.0 4.07304.01 | |
| 22 | Hauptdüsen - Abschaltung KAT- | Schutz alle Ti223 | 4.07304.02.0 4.07304.02 | ||
| Befestigungsteile für H.D. | Abschaltung | 4.07304.12.0 4.07304.12 | |||
| 23 | Kraftstoffsieb im Zulauf | 3.37746.00.0 | |||
| 66 | Dichtungssatz | alle DB | 4.01249.08.0 4.01249.08 | ||
| 77 | Klein-Reparatursatz | alle | 4.02001.72.0 4.02001.72 | ||
| 89 | Gummi-Flansch | alle | A1020711568 | 3.50001.31.0 3.50001.31 | |
| 13 | Unterdruck-Dose 2.Stufe | alle 2E-E DB + VW + OP | 4.07271.08.0 4.07271.08 | ||
| 35 | Gasblasenabscheider W201 + W124 A0000780219 7.21382.01 | A0000780319 A0000780519 | 4.07303.11.0 4.07303.11 | ||
| 35 | Gasblasenabscheider W201 + W124 + | A0000780610 | 4.07303.07.0 4.07303.07 | ||
| 35 | Gasblasenabscheider 200/W124-M102 | ab 07.89 -- A0000780619 | 4.07303.14.0 4.07303.14 | ||
| 99 | Plastikhebel + Vordrossel - Welle | ohne Bild Ti216A | 4.07301.08.0 4.07301.08 | ||
| Kraftstoffpumpe W201 2,0/66KW + 77KW | + W124 2L./80KW +77KW Kat. 04.1986 -- 11.1990 72079663 A0020917901 | 7.20796.63.0 | |||
| + W123 2,0L./80KW + 200T 2L./80KW | |||||
| Iso-Flansch für Kraftstoffpumpe | A0020917901 nur DB | ||||
| Service - Einstellanweisungen 2E-E Mercedes | |||||
| 2E-E OPEL | Bezeichnung | Schaltung | Zeit | OE. Nr.: | Pierburg Nr.: |
| Vergaser 2E-E Kadett,Ascona,Vectra | Hand + Autom.. | 02.87 - 07.89 | 90107448 | 7.18158.04 | |
| Vergaser 2E-E | 02.87 - 12.88 | 90107449 | 7.18158.05 | ||
| Vergaser 2E-E | 09.87 - | 90107569 | 7.18158.08 | ||
| Vergaser 2E-E | 08.89 - | 90107906 | 7.18158.09 | ||
| Vergaser 2E-E | Rekord E 18S + AT 59KW | 80PS 02.184 - 12.1985 | 09276981 | 7.18148.00 | |
| 02 | Gemischregulierschraube | 90107476 | 5.21498.00.0 5.21498.00 | ||
| 06 | Bypassheizung Satz | alle 2E-E OPEL | 90107244 | 4.07298.00.0 4.07298.00 | |
| .0 | Drosselklappen - Poti | alle 2E-E OPEL | 90107477 | 4.07279.65.0 4.07279.65 | |
| 04 | Drosselklappen - Ansteller "DKA" | alle 2E-E OPEL | 90107481 | 4.07281.06.0 4.07281.06 | |
| 13 | Unterdruck - Dose 2.Stufe | alle 2E-E OPEL | 90107474 | 4.07271.08.0 4.07271.08 | |
| 07 | Schwimmer + Nadel - Satz | alle 2E-E | 4.07266.22.0 4.07266.22 | ||
| 08 | Vordrosselsteller | Ti191 Ti206 2E-E OPEL | 90107488 | 4.07282.04.0 4.07282.04 | |
| Satz Nadelsteuerung 827601 90107664 | Rekord E 18S 59KW/80PS 02.1984 _ 12.1985 7.18148.00 | = 09276981 | 4.07297.05.0 4.07297.05 | ||
| ohne | Steuergerät | 9028 456 | 7.18159.54.0 | ||
| 66 | Dichtungssatz | 4.01249.10.0 4.01249.10 | |||
| 77 | Kleinreparatursatz | 4.02001.63.0 4.02001.63 | |||
| 89 | Gummi - Flansch | 90284095 850912 | 3.50001.32.0 3.50001.32 | ||
| 100 | Ti's:188 , 189 191, 193, 207 + 206 , | Ti216A ,Ti 217 + Service Anweisungen | |||
| 2EE SKODA | |||||
![]() |
|||||
| 2E-E | Bezeichnung SKODA | Zeit: | OE.Nr: | Pierburg Nr.: | |
| Vergaser 2E.-E Favorit 781 | 08.89 - | 4301-370.6 | 7.18170.00.0 | ||
| 25 | Drosselklappen - Poti | 4.07279.65.0 | |||
| 23 | Ansteller - Dose 1.Stufe | 4.07317.11.0 | |||
| 22 | Unterdruck -Dose 2.Stufe | 4.07271.27.0 | |||
| 11 | Schwimmer + Nadel | alle 2E-E | 4.07266.22.0 | ||
| 24 | Vordrosselsteller | Ti206 | 4.07282.04.0 | ||
| 15 | Umschaltbelüftung 12V | 4.07304.11.0 | |||
| 20 | Leerlaufabschaltventil 12V | (Schnellstop) | 7.20777.01.0 | ||
| 21 | Umschaltventil | 4.07265.35.0 | |||
| 66 | Dichtungssatz | 4.01249.12.0 | |||
| 77 | Kleinreparatursatz = O | 4.02001.79.0 | |||
| 99 | Plastikhebel + Vordrossel - | Welle ohne Bild Ti216A | 4.07301.09.0 | ||
![]() |
|||||
| 008 = Dichtungssatz DB = 4.01249.08 / 027 = Klein - Reparatursatz DB = 4.02000.89 = nicht lieferbar. | |||||
| Service-Prüf- + Einstellanweisung + Eigendiagnose : 4/1 22-33.1 + 4/1 22-33.2 | |||||
| Service - Satz 4.0S53G.002EE 4.0S53G.00 Audi Mercedes Benz OPEL SKODA VW | |
![]() |
|
19. Leerlaufluftkorrektur Düsennadel 20..Leerlaufluftdüse X 21. Druckfeder öffnet die Klappe 22 Mischrohr (Leerlauf) 23 Leerlaufdüse X im = Leerlauluftdüse-Satz 4.07414.95.0 |
![]() ![]() |