|
|
||||
|
Bild 1
|
||||
![]() |
||||
| VW LKW 2,4 61KW + 66KW 3a = Satz Drosselhebel 4.07279.74 / 2E4 Vergaser VW Typ2 1,9 57KW / 77PS 3a = 4.07243.14 | ||||
|
|
||||
|
|
VW LKW 1,9 57KW 34 = Antrieb Handschaltung = 5.21201.00 Automatik = 5.21206.00 35a = Sicherungsbügel 3.37932.00 / 36a = Kalottenlager 3.37949.00 | |||
| / 37 = Klemmfeder 3.37942.00 | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| VW Typ 2 2E4 LKW 1900 57KW / 77PS mit Leerlauffüllungsregler | ||||
| / 34 DKA 4.07279.39 025129082 / 19 Pulldowndose 4.07268.42 025129220C / 7 Anreicherung 4.07148.25 025129099A 32 | ||||
| Gasblasenabscheider 4.07303.06 052129177C 7.18151.01 = 025129015E 7.18151.02 = 025129015F 7.18151.03 = 025129015G | ||||
| Reparatursatz 4.03291.24 | ||||
![]() |
||||
|
z. Beispiel: VW= 030129016 F / 03012916 N / FORD= 85 HF 9510 JC / OPEL= 90107516 |
||||
| 2E-3 |
|
|||
| o Bild Nr.:2E3 VW | Bezeichnung Fahrzeug Schaltung * Zeitraum OE-Nr.: * Pierburg Nr.: | |||
| Vergaser 2E3 VW 1,3/40KW Hand * 01.87 -- 030129016E 7.17853.23 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,3/40KW (ECO) Hand *01.87 -- 030129016F 7.17853.24 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,3/40KW Ersatzvergaser Hand *01.87 -- 030129016F 7.17853.97 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,3/40KW Hand * 05.83 - 07.85 052129016F 7.17853.04 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,3/40KW (ECO) Hand * 10.83 - 07.85 052129016B 7.17853.05 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,3/40KW Ersatz Hand * 052129016B 7.17853.98 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,3/40KW (ECO) Hand * 07.85 - 01.87 030129016C 7.17853.12 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,3/40KW Ersatz Hand * 030129016B = 030129016C 7.17853.11 = 7.17853.99 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,3/40KW G-Kat Nachrüstung 10.1990 -- 1995 030129016N 7.17853.44 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,3/40KW 01.1987 - 030129016E 7.17853.23 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,3/55KW Coupe' / 75PS Hand * 08.82 -- 052129016E 7.19853.00 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,6/53KW Passat Hand * 08.87 - 05.88 037129016B 7.17853.25 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,6/53KW Passat Hand * 05.88 - - 037129016C 7.17853.34 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 2,4/61+66KW LT2400 Hand *08.86 -- 073129015A 7.17853.17 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 2,4 LT 04.1991 --- 073129015C 7.17853.45 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,9/57KW Typ2 Hand *09.85 -- 025129015H 7.17853.18 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,9/57KW Typ2 Aut. *09.85 -- 025129 15J 7.17853.19 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,9/57KW Typ2 Allrad *09.85 -- 025129015M 7.17853.22 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,9/57KW Typ2 Hand *08.82 - 08.85 025129015 7.17853.02 | ||||
| Vergaser 2E3 VW 1,9/57KW Typ2 Aut. *10.82 - 08.85 025129015A 7.17853.03 | ||||
| Vergaser 2E4 VW 1,9/57KW Typ2 LFR Leerlauffüllungsregelung 01.1986 - 025129015E 7.18151.01 Hand. | ||||
| Vergaser 2E4 VW 1,9/57KW Typ2 LFR Leerlauffüllungsregelung 01.1986 - 025129015F 7.18151.02 Autom. | ||||
| Vergaser 2E4 VW 1,9/57KW Typ2 LFR Leerlauffüllungsregelung 01.1986 - 025129015G Allrad-syncro 7.18151.03 | ||||
| Vergaser 2E4 VW 1,9 Typ 2 mit Elektr. Pneumatischem Drosselklappenansteller + Steuergerät Leerlaufstabilisierung | ||||
| 2 | Rückdrehfeder mit Dr. Hebel Passat Polo 1,3 *05.88 -- 037129343B 030129343C 4.07279.75.0 4.07317.04.0 4.07279.88.0 052129343K | |||
| 2 | Rückdrehfeder mit Dr. Hebel Golf, Jetta, Polo * 052129343K 4.07279.88.0 | |||
| Rückdrehfeder 2E3 Polo 1,3 1982 052129371C 4.07284.01.0 4.07284.02.0 025129371 | ||||
| 5 | Leerlauf - Einstellschraube 052129347G 4.07261.03.0 | |||
| 6 | Gemischregulierschraube Co 115940610 036129427A 5.11282.01.0 5.11282.01 | |||
| 7 | Teillastanreicherung Passat *05.88 -- 030129099 4.07248.22.0 4.07248.22 | |||
| 7 | Teillastanreicherung 55KW Coupe' * 115129099B 4.07248.06.0 4.07248.06 | |||
| 7 | Teillastanreicherung Golf. Jetta, Polo * 052129099B 4.07248.20.0 4.07248.20 | |||
| Teillastanreicherung 4.07248.08 052129099A 4.07248.14.0 4.07246.14 85HF9P994AA | ||||
| Teillastanreicherung 026129099D 4.07248.21.0 4.07248.21 | ||||
| Teillastanreicherung T3 2E4 025129099A 4,07248,25.0 4.07248.25 | ||||
| 9 | Bypassheizung nicht bei allen 2E3 026906333 4.07298.01.0 4.07298.01 | |||
| 14 | Beschleuniger-Pumpe Satz * 030129470 4.07286.23.0 4.07286.23 | |||
| 14 | Beschleuniger-Pumpe Satz Typ2 * 025129472 4.07286.22.0 4.07286.22 | |||
| Membrane im Satz Nr.:"14" = 19mm Stößel Länge + 2E2 VW = 027129470 4.07286.03.0 4.07286.03 | ||||
| 14A in Bild1 | nur Membrane 19mm Stößel Länge + 2E2 + 2E3 030129470 027129471CPC 5.07286.03.0 5.07286.03 | |||
| Membrane für ältere 2E3 Vergaser 13mm Stößel Länge 5.14724.00 = 78TF9B559AA 052129451C 5.15111.01.0 5.15111.01 80FT9B559AA FO. 056129451B | ||||
| 14B in Bild 1 | Gummi Ventil - Pilz Saugventil 3.22599.00 3.38235.00 026129325 036129325A rot 3.38600.00.0 036129325B 3.38600.03.0 3.38660.03 | |||
| 15 | Einspritzrohr z.B."14" i 0,45 025129433A 5.18829.13.0 5.18829.13 | |||
| 16 | Leerlauf-Abschaltventil 12V FORD Sierra 1,8 Nachlaufen Ti175 052129413A 7.20777.01.0 7.20777.00 052129413 | |||
| 18 | Schwimmer + Nadel * 025129391 4.07266.11 = 025129391A 4.07266.22.0 4.07266.22 | |||
| 19 | Pulldown- Dose doppelt Passat /Golf * Schnappbefestigung Bild unten 030129220C 4.07268.58.0 4.07268.58 | |||
| 19 | Pulldown- Dose einfach 052129220A 030129220B 052129220 4.07268.55.0 4.07268.55 4.07268.63 | |||
| 27 | Starterdeckel kpl. *342* 030129191A 4.07262.40.0 4.07262.40 | |||
| 15 | Einspritzrohr " 16 " i 0,30 | 052129433D 5.18829.15.0 5.18829.15 = 4.07414.43 | ||
| Einspritzrohr " 26 " i 0,35 | 037129433 5.18829.29.0 5.18829.29 | |||
| Einspritzrohr i 0,50 | 037129433A 5.18829.30.0 5.18829.30 | |||
| 35 Bild 1 | Satz Thermoventil Polo - Golf | - Jetta1,3 / 40KW/55PS ab 01.1987 + |
030129630 4.07265.27.0 4.07265.27 |
|
| 34 | Temperaturschalter | Passat 1,6 / 53KW / 72PS |
281919521 5.21736.01.0 5.21736.01 |
|
| + LT 2,4 61+66KW / 83+90PS 08.1986 --- |
281919521 5.21736.01.0 |
|||
| 33 | Thermoventil / II. Stufe | Passat 1,6 / 53KW / 72PS 08.1987 ---- 3.39593.00 | M10x1 |
055131851 3.39593.00.0 |
| 35 | Thermoventil / Doppel - | Pulldown 4.07265.27 |
030129630 4.07265.27.0 |
|
| 36 | Satz Schließdämpfer | Passat 1,6 / 53KW / 72PS 05.1988 | 037129103 4.07283.07.0 4.07283.07 | |
| Bild 1 Nr.:2E3 VW | Bezeichnung |
Fahrzeug | Schaltung | * Zeitraum | OE-Nr.: |
Pierburg Nr.: |
| ohne | Vergaser Deckeldichtung | 2E2 + 2E3 | 115940990 SKODA | 026129281 VW | 3.37438.00.0 3.37438.00 | |
| 19 | Pulldown-Dose einfach | Golf , Jetta , Polo | 05.1983 - 07.1985 | 052129220A | 4.07268.65.0 4.07268.65 | |
| 19 | Pulldown-Dose einfach |
Golf , Jetta ,Polo |
07.1985 - 01-1987 | 030129220B | 4.07268.63.0 4.07268.63 | |
| 19 | Pulldown-Dose doppelt | Golf , Jetta , Polo | Bild unten ! geklemmt | 01.1987 --- | 030129220C | 4.07268.58.0 4.07268.58 |
| 19 | Pulldown-Dose doppelt | LT 2,4/61+66KW | 08.1986 -- | 073129220A | 4.07268.57.0 4.07268.57 | |
| 19 | Pulldown-Dose einfach | Typ 2 1.9 / 57KW /77PS | 4.07268.08 = 4.07268.36 | 08.1982- | 025129220 | 4.07268.36.0 4.07268.36 |
| 19 | Pulldown-Dose doppelt | LT 1,9/57KW | 2E4 Syncro | 01.1986 ---- | 025129220C | 4.07268.64.0 4.07268.64 |
| 19 | Pulldown-Dose einfach | Typ 2 1,9/57KW | 4.07268.39 | 08.1982 - 09.1985 | 025129220B | 4.07268.60.0 4.07268.60 |
| 19 | Pulldown-Dose einfach | Typ 2 1,9/57KW+ Allrad | 4.07268.39 | 09.1985 --- | 025129220B | 4.07268.62.0 4.07268.62 |
| 4.07268.29 | geklemmt | 4.07268.30 | 4.07286.57 4.07286.58 | 4.07268.67.0 4.07268.67 | ||
| 09 | Bypass-Heizung PTC | alle 2F3 | alle | alle | 033026906 4.07298.01 | 4.07298.01.0 |
| 20 | Hauptdüse I. Stufe | z.B. 107,5 | 027129405 | 3.33124,32.0 3.33124.32 | ||
| Hauptdüse II. Stufe | z.B. 135 | 060129405B | 3.33124.45.0 3.33124.45 | |||
| 22 | Leerlaufkraftstoff + Leerlaufluftdüse | Polo 1,3/40KW / 55PS | g45 /130 | 05 1983--- | 115951002 | 5.18492.22.0 5.18492.22 |
| Polo 1,3/55KW / 75PS | g37,5 / 95 | 08.1982.--- | 052129415D | 5.18492.36.0 5.18492.36 | ||
| g45+ /110 | LKW VW +OPEL | 5.18492,97.0 5.18492.97 | ||||
| g45 - /112,5 | 5.18492.98.0 5.18492.98 | |||||
| 22 | Leerlaufkraftstoff und Leerlaufluftdüse | Polo 1,3 /40KW 55PS | z.B. 47, / 130 | 07.1985 --- | 030129415E | 5.21774.00.0 5.21774.00 |
| 1,3 /40KW | g47 /135 | 5.21774.01.0 5.21774.01 | ||||
| 7.17853.44 G Kat | 030129415J | 5.21774.09.0 5.21774.09 | ||||
| Leerlaufkraftstoff und Leerlaufluftdüse | z.B. 50 / 110 | 073129415C | 5.21735.01.0 5.21735.01 | |||
| 24 | Rohr Schwimmerkammer - | Belüftung | 026129382 | 3.37878.00.0 3.37878.00 | ||
| 27 | Startdeckel Automatik 12V | Coupé 55KW | (für 052129016E ) | 08.82 --- | 052129191C 052129091E | 4.07262.57.0 4.07262.57 |
| 27 | Startdeckel Automatik 12V | Passat 1,6/53KW | (für 037129016C ) | 08.87 -- | 037129191A für 037129016B | 4.07262.62.0 4.07262.62 |
| 27 | Startdeckel Automatik 12V | Golf , Jetta , Polo | (für 030129016C ) | 05.83 - 01.87 | 030129191C für 052120016B | 4.07262.55.0 4.07262.55 |
| 27 | Startdeckel Automatik 12V *342* | Golf , Jetta , Polo | (für 030129016F ) | 01.87 --- | 030129191A für 030129016E | 4.07262.40.0 4.07262.40 |
| 27 | Startdeckel 12V * 302 / 66KW | 2E3 VW LKW | LT 2,4 ab 08.1986 --- | (für 073129015A | 073129191B | 4.07262.52.0 4.07262.52 |
| 27 | Startdeckel 12V *256 / 57KW | 2E3 VW 1900 T3 für | 025129015 025129015A | 025129015D | 025129191 5.21214.00 = = | 4.07262.58.0 4.07262.58 |
| 27 | Startdeckel 12V *303* / 57KW | 2E4 VW 1900 T3 | 025129191D | 4.07262.50.0 | ||
| 27 | Startdeckel 12V *293* / 57KW | 2E3 VW 1900 LKW Typ2 | 025129191C | 4.07262.54.0 4.07262.54 | ||
| 31 | Unterdruckdose 2.Stufe | Golf, Jetta, Polo | bis--- 05.1988 | 030129061 90107719 | 4.07271.28.0 4.07271.28 | |
| 31 | Unterdruckdose 2.Stufe | Coup é 55KW | 5.21209.00 = | 85HF9504BA | 026129061C | 4.07271.10.0 |
| 31 | Unterdruckdose 2.Stufe | Passat 1,6/57KW | bis---- | 4.07271.28 | 030129061 = Ersatz == | 4.07271.07.0 4.07271.07 |
| 31 | Unterdruckdose 2.Stufe Typ 2 | 1,9/55KW/77PS | Hand +Autom+ Allrad | ab 09.1985 ---- | 025129061 037129061 | 4.07271.09.0 4.07271.24 |
| 32 | Gasblasenabscheider / Kunststoff | 052129177A | 7.20999.05.0 | |||
| 32 | Gasblasenabscheider aus Blech | 7.20999.00 = | 052129177A | 7.21434.00 | 030127177 = 4.7303.02 = | 4.07303.12.0 Metall |
| 33 | Thermoventil | 3.39593.00 | 073131851 | 7.20422.08.0 7.20422.08 | ||
| 34 | Thermoventil | 115940441 | 4.07265.32.0 4.07265.32 | |||
| 66 | Dichtungssatz 2E3 + 2E4 | 4.01249.00 | 030129281A 027129281 | 4.01249.01.0 | ||
| 77 | Klein Reparatur - Satz | 4.02000.12.0 | ||||
| 88 | Reparatur - Satz |
4.03291.22.0 |
||||
| 89 | Gummiflansch Vergaser / Saugrohr | Golf , Jetta , Polo | 1,3L / 40KW | 052129765E | 3.50001.27.0 | |
| 89 | Gummiflansch . Pi009 | Coup é 55KW | Vergaser / Saugrohr | 052129765C | 3.50001.26.0 | |
| 89 | Iso-Dicht-Flansch / Fußdichtung | Typ 2 | 3.50001.22.0 | |||
| Iso . Flansch / Fußdichtung | FORD | 85HF9447BB | 3.50001.20.0 | |||
| 89 | Gummiflansch Vergaser / Saugrohr. | Passat 1,6 / 55KW | Pi009 | 08.87 - ...92 | 037129761 | 3.50001.29.0 |
| 99 | Plastikhebel + Starterkl.Welle | VW - 2E3 + 2E4 | Ti.216A | alle | 4.07301.13.0 | |
| 100 | hilfreiche Ti's = 158 ,189 | 216A , 217 ,1 | Ti.217A | |||
| 99 | Drosselklappen Welle 2.Stufe | 28/30 2E3 | Coupé +LKW+ Passat | Ti217.1 | 4.07301.15.0 | |
| 99 | Drosselklappen Welle 2.Stufe | 24/28 2E3 / 40KW | Golf , Jetta , Polo | Ti 217.1 | abgenutzter Kunststoffklotz | 4.07301.16.0 |
| ohne | Ansaugvorwärmung "igel" | 12V | alle VW | 4.07316.02.0 | ||
| 1999 | Service-Anweisung | 2E3 VW | Reparaturanleitung | |||
| 9999 | Kennblätter | 24/28 2E3 40KW | 28/30 2E3 55KW /75PS |
Düsen- |
Bestückung / | Einstellwerte |
| Pulld | Einstellanweisung | für Doppel- | Pulldown-Dosen |
VW T3 1,9 / 57 / 78PS 1983 Zündverteiler 0237024006 0237024011 Zünd - Unterdruckdose 1237122449 VW 025905205 noch lieferbar.
| 2E3 Skoda Bild Nr: | Bezeichnung | Getriebe | Zeit OE-Nr. | Teile Nr.: |
| 07 | Teillastanreicherung | Favorit 135 1,3L/ 46KW | 10.87 - 09.89 | 4.07248.06.0 4.07248.06 |
| 09 | Bypassbeheizung | --- | 026906333 025906333 | 4.07298.01.0 4.07298.01 |
| 31 | Unterdruckdose 2. Stufe | 025129061 | 4.07271.19.0 4.07171.19 | |
| 14 | Beschleuniger-Pumpe-Satz | 115940400 | 4.07286.26.0 4.07286.26 | |
| Membrane einzeln Stößel 19mm lang | 5,07286.03 | |||
| Ventilpilz Gummiventil | 3.38600.00.0 3.38600.03.0 | |||
| 15 | Einspritzrohr i 0,40 | 115940350 | 5.18829.24.0 5.18829.24 | |
| 16 | Leerlaufabschaltventil 12V Ti175 | 115940152 | 7.20777.01.0 7.20777.01 | |
| 18 | Schwimmer + Nadel - Satz | 115940200 | 4.07266.12.0 4.07266.12 | |
| 19 | Pulldowndose | 115940420 | 4.07268.43.0 4.07268.43 | |
| 27 | Startdeckel / Automatik 12V | 115940191 | 4.07262.51.0 4.07262.51 | |
| 35 | Thermoventil - Satz / Pulldown | 115940441 | 4.07265.32.0 4.07265.32 | |
| 32 | Gasblasenabscheider | 115940151 | 4.07303.10.0 4.07303.10 | |
| 66 | Dichtungs-Satz | 4.01249.01.0 4.01249.01 | ||
| 77 | Klein-Reparatur-Satz | 4.02001.71.0 4.02001.71 | ||
| 88 | Reparatur-Satz | 4.03291.36.0 4.03291.36 | ||
| 89 | Gummiflansch / Vergaser / Saugrohr | 3.50000.26.0 3.50000.26 | ||
| 100 | Ti's : 189 , 216A , | |||
| 1 | Vergaser 2E3 Favorit 135 1,3/46KW | --- | 10.87 - 09.89 4301 - 360.6 | 7.18168.01.0 |
| Kraftstoffpumpe | 6300721458 7.21458.00 | 7.21458.00.0 7.21458.50 | ||
|
99 |
Plastikhebel + Starterklappenwelle | Ohne Bild Ti 216A |
| Kunststoffhebel gebrochen ! | Ti216A 90443852A | 4.07301.13.0 | ||
| 2E3 OPEL Bild 2 | ||||
![]() |
||||
|
|
||||
| 2E3 OPEL Bild Nr. | Bezeichnung: | Getriebe Zeit | OE.Nr. | Teile Nr.: |
| Vergaser 2E3 Kadett/Ascona/Manta 1,3 / 55KW | 06.84 - 08.85 | 09276976 | 7.18146.00 | |
| Vergaser 2E3 | 09276977 | 7.18146.01 | ||
| Vergaser 2E3 Corsa/Kadett 1,3/55KW | 08.85 - 04.88 | 90107515 | 7.18146.16 | |
| Vergaser 2E3 Kadett/Ascona/Manta 1,3 /55KW | 08.85 - 04.88 | 90107516 | 7.18146.17 | |
| Vergaser 2E3 Cora/Kadett 1,3 /55KW | 04.88 - 09.89 | 90107577 | 7.18146.41 | |
| Vergaser 2E3 Kadett 1,3 /55KW | 04.88 - 09.89 | 90107578 | 7.18146.42 | |
| Vergaser 2E3 Corsa/ Kad. Asc./Vect. 1,4/55KW | 06.88 - | 90107560 | 7.18146.37 | |
| Vergaser 2E3 Kadett E. /Ascona .C 1,6/66KW | 08.86 - 01.89 | 90107522 | 7.18146.14 | |
| Vergaser 2E3 Kadett E 1,6/55KW | 08.86 - 01.89 | 90107523 | 7.18146.15 | |
| Vergaser 2E3 Kadett E +Ascona -C 1,6/66KW | 01.89 - 07.89 | 90107580 | 7.18146.45 | |
| Vergaser 2E3 Kadett E | 07.89 --- | 90107901 | 7.18146.48 | |
| Vergaser 2E3 Kadett E 1,6 /66KW | 07.89 --- | 90107902 | 7 18146.49 | |
| Vergaser 2E3 Vectra 1,6/60KW | Aut. 01.89 - 07.89 | 90107576 | 7.18146.39 | |
| Vergaser 2E3 Vectra 1,6/60KW | Hand. 01.89 - 07.89 | 90107580 | 7.18146.45 | |
| Vergaser 2E3 Vectra 1,6/60KW | Hand. 07.89 ---- | 90107903 | 7.18146.51 | |
| Vergaser 2E3 Vectra 1,6/60KW | Aut. 07.89 ---- | 90107909 | 7.17146.54 | |
| Vergaser 2E3 Kadett -E/ Asc-C/Vec. 1,8/60KW | 02.87 - 07.89 | 90107448 | 7 18146.04 | |
| Vergaser 2E3 Kadett -E/Ascona -C 1,8/60KW | 02.87 - 12.88 | 90107449 | 7.17146.05 | |
| Vergaser 2E3 Omega 1,8/62KW | 09.87 ----- | 90107569 | 7 18146 08 | |
| Vergaser 2E3 Vectra 1,8/64KW | 08.89 ----- | 90107906 | 7.18146.09 | |
| Vergaser 2E3 Vectra 1,8/66KW | Hand. 01.89.----- | 90107570 | 7.18146.43 | |
| Vergaser 2E3 Vectra 1,8/66KW | Aut. 01.89 ----- | 90107911 | 7.18146 55 | |
| 2 | Rückdrehfeder + Drosselhebel | 2E3 Opel | 4.07317.07.0 4.07317.07 | |
| Teillastanreicherung | 2E3 Opel 1,3 / 55KW 1,8/ 66KWAutm. | 90107288 115129099B | 4.07248.06.0 4.07248.06 | |
| 5 | Teillastanreicherung | 2E3 Opel 1,4 / 55KW 1,8/66KW Hand. | 90107413 | 4.07248.14.0 4.07248.14 |
| 10 | Unterdruckdose II. Stufe | 2E3 Opel 13N 13S | 90107497 | 4.07271.11.0 4.07271.11 |
| Unterdruckdose II. Stufe | 2E3 Opel 14N C16S bis ----- 07.1989 | 90107421 | 4.07271.13.0 4.07271.13 | |
| Unterdruckdose II. Stufe | 2E3 Opel 18SV | 90107609 | 4.07271.15.0 4.07271.15 | |
| Unterdruckdose II. Stufe | 2E3 Opel 16S ab 08.1989 ------- + 18SV | 90107704 | 4.07271.29.0 4.07271.29 | |
| 12 | Satz Beschleuniger Pumpe | 2E3 Opel | 90107495 | 4.07286.27.0 4.07286.27 |
| Satz Beschleuniger Pumpe | 2E3 Opel Autom. | 90107671 | 4.07286.33.0 4.07286.33 | |
| Pumpenmembrane einzeln ohne Deckel | 2E3 Opel | 5.07286.03 | ||
| Ventilpilz Gummi | 036129325B | 3.38600.00.0 3.38600.03.0 | ||
| 14 | Schließdämpfer | 2E3 Opel | 90107426SV | 4.07283.03.0 4.07283.03 |
| 14 | Schließdämpfer 7.21212.01 7.21212.02 | 2E3 Ford 85HG9P393AA | 85HF9P993AA / | 4.07283.01.0 4.07283.01 |
| 17 | Einspritzrohr " 3 " i 0,35 | 2E3 OPEL | 90107667E3 | 5.18829.31.0 3.18829.31 |
| 23 | Pulldown Dose "55" | 2E3 Opel B1,3 /55KW 4.07268.15.0 = | 90107292 = 90107498 | 4.07268.23.0 4.07268.23 |
| 23 | Pulldown Dose | 2E3 Opel wie .27 | 90107427 | 4.07268.26.0 4.07268.26 |
| 23 | Pulldown Dose "59" | 2E3 Opel 1,6 / 1,8 66KW | 90107428 | 4.07268.27.0 4.07268.27 |
| Pulldown Dose 56 FORD 1,8 Ti212 Verbrauch + | +Startkörper Thermoventil | + Anreicherung | 4.07253.02.0 4.07253.02 | |
| Pulldown Dose 76 FORD | 85HF9P990AA | 4.07268.25.0 4.07268.25 | ||
| 26 | Leerlauf- / Leerlaufluft-Düse g/u 37,5/130 | 2E3 Opel 1,3 / 55KW --08-1985 | 90107299 | 5.18492.13.0 5.18492.13 |
| 26 | Leerlauf- / Leerlaufluft-Düse g/u 37,5/130 | 2E3 Opel 1,3 / 55KW 09.1985------ | 90107672 | 5.21694.13.0 5.21694.13 |
| 26 | Leerlauf- / Leerlaufluft-Düse g/u 45 /130 | 2E3 Opel 1,4 / 55KW | 052129415E | 5.18492.22.0 5.18492.22 |
| 26 | Leerlauf- / Leerlaufluft-Düse g/u 42,5/132,5 | 2E3 Opel 1,6 / 60KEW ---07.1989 | 90107438 | 5.18492.58.0 5.18492.58 |
| 26 | Leerlauf- / Leerlaufluft-Düse g/u 45 /132,5 | 2E3 Opel 1,6 / 60KW ab 07.1989-- | 90107712 | 5.18492.69.0 5.18492.69 |
| 29 | Startdeckel für 7.18146.16 + 41 + 42 | 2E3 Opel 1,3 / 55KW | 90107430 | 4.07262.34.0 4.07262.34 |
| 29 | Startdeckel für 7.18146.00 + 01 | 2E3 Opel 1,3 / 55KW | 90107628 | 4.07262.48.0 4.07262.48 |
| Startdeckel 319 FORD --- 11.1987 | 85HF9K731BA | 4.07262.15.0 4.07262.15 | ||
| 11 | Gasblasenabscheider / Kunststoff | 90107610 052127177A | 4.07303.05.0 4.07303.05 | |
| 11 | Gasblasenabscheider / Kunststoff | 2E3 Opel | 90107706 | 4.07303.13.0 4.07303.13 |
| Iso Flansch / Flanschdichtung | 2E3 OPEL | 90200179 832484 | 3.50001.21.0 3.50001.21 | |
| Dichtung AGR Ventil | 90107106 | 3.35741.01.0 3.35741.01 | ||
| Ti216A | Verbindung von Startdeckel zur Starterklappe | Kunststoffhebel gebrochen ! | 90443852A | 4.07301.13.0 7.07301.13 |
| 04 | Anreicherungsventil | Bild 3 unten FORD | 4.07248.06 4.07248.06.0 | |
| 05 | Gemischregulierschraube | 5.11282.01 5.11282.01.0 | ||
| 11 | Satz Beschleunigerpumpe | 4.07286.22 4.07286.22.0 | ||
| nur Membrane extra | 5.07286.03 5.07286.03.0 | |||
| 12 | Leerlaufabschaltventil ( Nachdieseln ) | Ti175 | 7.20777.11 7.20777.11.0 | |
| 2E3 FORD Sierra Scorpion 1,8 OHC 66KW 09.1984 --- Bild 3 | |
![]() |
|
|
|
1. Dichtungssatz 2. Kleinreparatursatz mit Dichtungssatz 3. Reparatursatz mit Klein Reparatur - Satz |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Pulldowndose für 2E3 VW 4.07268.58.0 = | 030129220C doppelt 4.07268.67.0 | doppelt mit normaler | 4.07268.63.0 = 030129220B einfach | ||
| Vergaser mit Schnappbefestigung am | Vergaserdeckel | Befestigung. | alle anderen mit normaler Befestigung | ||
| nur für die Vergaser : 030129016E | + 030129016F | Hohlniet | 052129220A | ||
| = 7.17853.23 | = 7.17853.24 + 7.17853.97 | z.B.: 030129016C | |||
| Pulldown Einstellung | = 7.17853.12 + 7.17853.99 | ||||

Service Satz 2E3 4.0S44G.002E3 = 39,90€ mit Membrane 4.07286.02.0 = Stößel = 19mm lang. ohne Pumpendeckel
den Ventilpilz Bild 1 in Nr. 14 3.38600.00 extra bestellen. = 6,30€
für ältere Autos ( vor 1983 ) Membrane 5.15111.01 = mit kurzen Stößel = 13mm lang bestellen !!!