Solex-Vergaser 31PIC-6 + 31PIC-7 , 31PIC (T) -7 , 34PIC(T) -7 34PIC-5 , 34PIC-6 , PIC VW Polo Derby Golf Jetta
| SOLEX | Fallstromvergaser 31PIC-5 = 7.17733.00 052129015K / 31PIC -6 7.18010.01 = 052129015M / 31PIC-7 7.18055.01 = 052129017A |
|
|
Bild 1 |
|
|
| 34PIC-5 34PIC-6 Bild 2 | |
|
|
|
|
| SOLEX | Vergaser 31PIC-5 31PIC-6 31PIC-7 VW Ersatzteilliste 34PIC-5 34PIC-6 |
|
|
| 31+34PIC-5- 6+ 7 VW | Bezeichnung: | Schaltung: / Zeit | OE-NR:: | Pierburg Nr.: | |||
| 1 |
Vergaser 31PIC -5 Polo+Derby 0,9/29KW |
Hand 03.77 - 07.78 | 052129015B |
7.17179.00 |
7.17179.00.0 | ||
| 1 | Vergaser 31PIC -5 Polo+Derby 0,9/29KW |
Hand 07.78 - 07.79 |
052129015J | 7.17734.00 | |||
| 1 | Vergaser 31PIC -6 Polo+Derby 0,9/20KW | Hand 08.79 - 07.81 | 052120015N | 7.17890.00 | |||
| 1 **** | Vergaser 31PIC -7 Polo+Derby 1050/29KW | Hand 11.81 - 12.85 | 052129017 | 7.18056.00 | |||
| 1 | Vergaser 31PIC -6 Polo+Derby 1,1/37KW | Hand 09.80 - 05.81 | 052129015M | 7.18010.00 | |||
| 1 | Vergaser 31PIC -6 Polo+Derby 1,1/37KW | Hand 05.81 - 07.81 | 052129015M | 7.18010.01 | |||
| 1 | Vergaser 31PIC -7 Polo+Derby 1,1/37KW | Hand 07.81 - 12.83 |
051129017D |
7.18057.01 | |||
| 1 | Vergaser 31PIC -7 Polo+Derby 1,1/37KW | Hand 06.81 - 10.83 | 051129017A | 7.18055.01 | |||
| 1 | Vergaser 31PIC -6 Golf 1,1/37KW | Hand 09.80 - 07.81 | 036129015R | 7.18011.01 | |||
| 1 | Vergaser 31PIC -6 Golf 1,3/44KW 7.18054.03 | Hand 08.79 - 12.83 | 036129017A | 7.18054.00 | 7.18054.03 | ||
| 1 | Vergaser 31PIC -7 Golf 1,1/37KW | Hand 07.81 - 12.83 | 036129017B | 7.18057.00 | |||
| 1 | Vergaser 34PIC-5 Derby 1,3/44KW | 03.1977 -- 07.1979 | 052129015E | 7.17593.00 | |||
| 1 | Vergaser 34PIC-5 Derby 1,3/44KW | 08.1979 -- 07.1981 | 052129015Q | 7.17888.00 | |||
| 1 | Vergaser 34PIC-6 Derby 1,3/44KW 7.18054.04 | 07.1981 -- 05.1983 | 052129017B | 7.18054.01 | 7.18054.04 | ||
| 1 | Vergaser 34PIC-5 Golf / Jetta 1,3/44KW | 08.1979 -- 07.1981 | 036129015M | 7.17893.00 | |||
| 1 | Vergaser 34PIC-6 Golf / Jetta 1,3/44KW | 07.1981 -- 12.1981 | 036129017A | 7.18054.00 | |||
| 1 | Vergaser 34PIC-6 Golf / Jetta 1,3/44KW | 12.1981 -- 12.1083 | 036129017A | 7.18054.03 | |||
| 1 | Vergaser 34PIC-6 LKW Typ2 1,9/44KW / 60PS | 05.1982 ----- 10.1982 ------ | 025129027 | 7.18061.00 | |||
| 1 | Vergaser | 025129027B | 7.18061.02 | ||||
| 9 | Einspritzrohr i 0,45 31PIC | 051129433B | 5.19725.01.0 | 5.19735.01 | |||
| 9 | Einspritzrohr i 0,45 34PIC | 036129433C | 5.19725.02.0 | 5.19725.02 | |||
| 10 | Ventilpilz Pilz | 3.38600.00 = | 036129325B | 3.38600.03.0 | 3.38600.03 | ||
| 11 +12 + 13 | Satz Rückdrehfeder | 3.37303.00 = 052129371A | 036129371 | 4.07284.00.0 | 4.07284.00 | ||
| 15 | Einstellschraube Satz | 036129347D | 4.07261.01.0 | 4.07261.01 | |||
| 17 | Pumpenmembrane " 67" 34PIC-6 34PIC-5 | 052129451 | 5.17923.00.0 | 5.17923.00 | |||
| 16b | Sechskantmutter M8x1 Drosselwelle | 049129157 | 3.30887.00.0 | 3.30887.0 | |||
| 18 | Pumpenmembrane " 57 " 31PIC-7 5.16395.00 = | 055129451A | 055129451D | 4.07285.00.0 | 4.07285.00 | ||
| Pumpenmembrane " 40 " 31PICT-5 5.06286.00 5.18573.01 = | 052129451 | 052129451 | 5.18573.02.0 | 5.18573.02 | |||
| Pumpenmembrane " 75 " 31PIC-5 + PICT + TDID | 036129451 | 5.18573.03.0 | 5.18573.03 | ||||
| 19 | Pumpendeckel 31PIC -6 | 036129470 | 4.07286.01.0 | 4.07286.01 | |||
| 19 | Pumpendeckel 34PIC -6 | 5.21203.00 = 036129471D | 052129470 | 4.07286.11.0 | 4.07286.11 | ||
| 31 | Zusatzkraftstoffdüse 0,40 | 1257040 | 055129421A | 3.19095.05 | |||
| 31a | Verschlußschraube M5 | 1257790 | 3.27692.00 | ||||
| 31b Bild 2 | Zusatzkraftstoff - Luftdüse nur 7.18057.00 + 01 VW= Ti161 036129017D |
07.81 - 12.1983 31PIC-7 |
036129017B + D | 5.18491.21.0 | 5.18491.21 | ||
| 31b Bild 2 | Zusatzkraftstoff / Luftdüse nur 7.18054.03 + 04 VW= Ti161 | 036129017A + B | 5.18491.25.0 | 5.18491.25 | |||
| 31b Bild 2 | Zusatzkraftstoff // Luftdüse nur 7.18010.01 + 7.18011.01 052129015M |
05.1981 -- 07.1981 052129015R |
Ti161 31PIC-6 | 5.18491.27.0 | 5.18491.27 | ||
| Leerlaufdüse g32,5 | 036129415D | 5.19617.02.0 | 5.19617.02 | ||||
| 30 | Leerlaufdüse g40 | 052129415B | 5.19617.05.0 | 5.19617.05 | |||
| 30 | Leerlaufdüse g42,5 | 052129415C | 5.19617.06.0 | 5.19617.06 | |||
| Leerlaufdüse g47,5 | 5.19617.08.0 | 5.19617.08 | |||||
| Leerlaufdüse g50 | 025129415 | 5.19617.09.0 | 5.19617.09 | ||||
| Leerlaufdüse g52,5 | 036129415 | 5.19617.10.0 | 5.19617.10 | ||||
| 32 | Gemisch - Regulierschraube Co | 052129427 | 5.16120.00.0 | 5.16120.00 | |||
| Gemisch - Regulierschraube Co | 34PIC-5 | 036129427 | 5.19622.00.0 | 5.19622.00 | |||
| 36 | Umluft - Abschaltventil 12V Schnellstopp | 049129412A | 7.20301.00.0 | 7.20301.00 | |||
| 39 **** | Schwimmer mit Halterung +Schw.- Nadel ohne Bild 31PIC-7 Zwangsgesteuert | Ti157 ab 30.03. 1983 - | 052129017 | 4.07266.19.0 | 4.07266.19 | ||
| 39 | Schwimmer Satz 10gr.113129391 5.06440.00.0 5.06440.01.0 | 113129391 4.07266.05.0 | 070129391 | 4.07256.00.0 | 4.07256.00 | ||
| 40 | Rolle Startanhebung | 3.37930.00.0 036129330 | 036129330A | 3.37930.01.0 | 3.37930.01 | ||
| 55 | Schwimmernadelventil 1,5F. | 028911241 | 4.07414.50.0 | 4.07414.50 | |||
| 55 **** | Schwimmernadel ohne Bild 31PIC-7 |
Ti157 ab.30.03.1983 - |
052129017 | 5.21380.00.0 | 5.21380.00 | ||
| 42 | Vergaserdeckeldichtung 31PIC 31PICT 3.29508.00 113129281E | 3.29508.01 3.29508.02 036129281 | 052129281 | 3.29508.02.0 | 3.29508.02 | ||
| 42 | Vergaserdeckeldichtung 34PIC 34PICT | 036129281A | 3.29316.06.0 | 3.29316.06 | |||
| 43a | Pulldown - Membrane 49 31PIC | 5.16059.00 = 052129233 | 052129223B | 4.07285.01.0 | 4.07285.01 | ||
| 43a | Pulldown - Membrane 56 34PIC + 34PICT | 055129221A | 5.16391.00.0 | 5.16391.00 | |||
| 50 Bild 1 | Starterhebel 5.21103.01 = 036129357 | 036129357B | 4.07243.04.0 | 4.07243.04 | |||
| 53 | Iso-Schutzschlauch Starterhebel | alle | 052129497 | 3.20956.00.0 | 3.20956.00 | ||
| 56 | Dichtring / Schwimmernadelventil 12mm / 0,5mm | 113129213A | 3.15852.05.0 | 3.15852.05 | |||
| 56 | Dichtring / Schwimmernadelventil 12mm / 1mm | alle | 059129213 | 3.15852.10.0 | 3.15851.10 | ||
| 56 | Dichtring / Schwimmernadelventil 12mm / 2mm | 31PIC-7 | 059129213B | 3.15852.20.0 | 3.15852.20 | ||
| 63 | Satz Starterdeckel | 4.07262.08 036129191A | 052129191F | 4.07262.07.0 | 4.07262.07 | ||
| Satz Starterdeckel 240 | 036129191A | 4.07262.08.0 | 4.07262.08 | ||||
| 66 ( 008 ) | Dichtungssatz | alle 30 + 31PIC + PICT | 4.01237.00.0 | ||||
| Isolierdichtung / Starterdeckel | 055129193C | 3.17950.03.0 | |||||
| 66 | Dichtungssatz | alle 34PIC + 34PICT | 4.01240.00.0 | ||||
| 67 | PTC Beheizung Bypassheizung | 7.20569.00.0 | 052906333 | 7.20569.01.0 | |||
| PTC Beheizung Bypassheizung 31 + 34PIC-5 + -6 +-76 | 7.21047.00 | 052906333A | 7.21047.00.0 | ||||
| 77 ( 027 ) | Klein Reparatursatz | alle 34PIC-5 + 34PIC-6 | 4.02001.31.0 | ||||
| 88 | Reparatursatz | alle 34PIC-5 + 34PIC-6 | 4.03276.00.0 | ||||
| 77 | Klein Reparatursatz | bis -- 29.03.1083 mit SNV Bild 55 | 31PIC-7 | 4.02001.30.0 | |||
| 77 **** | Klein Reparatursatz 31PIC-7 Dichtungen +Ventilnadel +Membranen | +Co-Schraube ab 30.03.1983 -- | 4.02001.27.0 | ||||
| 88 **** | Reparatursatz 31PIC-7 | ab 30.03.1983 -- | 4.03284.01.0 | ||||
| 31PIC-5 | 0,9 /29KW | 4.03254.00.0 | |||||
| 31PIC-5 | 29KW ---7.1979 | 4.03273.00.0 | |||||
| 34PIC-6 | 44KW | 4.03276.01.0 | |||||
| Iso - Flansch - Fußdichtung 31PIC 31mm / 5mm | 052129799A | 3.50000.28.0 | |||||
| 89 | Gummi - Flansch PIC-6 | + Dichtflansch 052129719B | 052129765A | 3.50000.29.0 | |||
| 89 | Gummi - Flansch PIC-7 | 052129765B | 3.50000.30.0 | ||||
| 100 | Ti's : | ||||||
| Ti159 | Verbesserung des Heißleerlauf Thermoschalter zweipolig | 31 + 34 PIC-6 + -7 für Bypassheizung | 052919369 | nur VW - | Ersatzteil ! | ||
| 1999 | Service Anweisung / prüfen testen | Einstellanweisung / Testwerte | |||||
| 19999 | Schlauch - Anschlussplan | für Unterdruckschläuche | |||||
| Pi009 | Gummiflansche Abbildungen | ||||||
| Ti157 | Zwangsgesteuerte Schwimmernadel + Schwimmer = 4.07266.19 | Ventilnadel auch im Satz 4.02001.27 | |||||
| Lieferumfang : Dichtungssatz + | Kleinreparatursatz + Reparatur- | Satz | |||||
|
|
|||||||
| Dichtungssatz 008 + 027 = Kleinreparatursatz + Teile im unteren Bild = Reparatursatz | |||||||
| Die Service - Sätze werden immer nur mit einer Deckeldichtung , die zum Fahrzeug passt ausgeliefert. | |||||||
| in der Abbildung sind 31PIC + 34PIC Deckeldichtungen abgebildet. Die Fußdichtungen passen meistens nicht !!!! ( Gummiflansche ) | |||||||
![]() |
|||||||
| SERVICE Satz = 4.0S25G.00 für 31PICT + 34PICT-3 | |||||||
| mit Pulldownmembrane "12" 3 Loch 5.05940.00 | 34PICT-4 1303S Käfer ( drei Loch ). | ||||||
| Flanschdichtung für 1303S 34PICT-3 = 3.50000.14 mit bestellen ! nicht im Satz | für 31PICT-4 Deckeldichtung 3.29508.02 verwenden ! | ||||||
![]() |
|||||||
| 4.0S26G.00 | 4.0S41G.00 Für 34PIC-6 + 34PICT-5 | ||||||
| Für 31PIC Pulldownmembrane 49 = 4.07285.01 | 5Pulldownmembrane 56 = 5.16391.00 | ||||||
| für ältere 31PIC -5 bis 1977 auch ohne Pulldownmembrane bitte bei | 34PICT-5 VW Trapo 1,9 | ||||||
| eventuell den Ventilpilz Bild 10 = 3.38600.03 bestelle | |||||||
|
|||||||
| das ist ein original Pierburg Reparatursatz für 34PIC-5 ( ca.124.-€ ) 4.03263.00.0 4.03275.00.0 | |||||||
| Für 31PIC-7 7.18056.00.0 052129017 Ti157 03.1984 | |
![]() |
![]() |
| Schwimmersatz 4.07266.19.0 31PIC-7 Schwimmer am Deckel angeschraubt Schwimmernadel zwangsgesteuert . | Kleinreparatursatz 4.02001.27.0 für 31PIC-7 7.18056.00 052129017 |