PIERBURG Vergaser Carburettor carburetor 4A1 Mercedes 250 + 280 / Auf den ersten 4A1 steht eventuell noch SOLEX , die Vergaser sind identisch.

![]()
| Doppel - Register - Vergaser 32/44- 4A1 Mercedes Benz 250 85KW / 32/54- 4A1 250 96KW 280 115KW | ||
| Bild 1 | ||
![]() |
||
|
|
||
| Abbildung = 003 91/5 = 7.18041.00 Mercedes Benz A0010707304 250/w123 - M123 / 103KW = 140 PS | ||
| Die OE. Nr. ist für die Teilebestellung wichtig | ||
|
|
||
| DB= 001 070 73 04 / BMW= 1 271 369 / OPEL= 9 276 919 | ||
| Vergaser 32/54 4A1 BMW 528 + 728 /125KW 07.1976 -09.1977 | 7.17482.00 1263778 | |
| Vergaser 32/44 4A1 BMW 320 /6 + 520/6 90KW 09.1677 - 09.1982 | 7.17926.00 1271369 | |
| Vergaser 32/54 4A1 BMW 525 / 110KW 07.1976 - 04.1981 | 7.17927.00 1271372.9 | |
| Vergaser 32/54 4A1 BMW 630 + 730 / 135KW 0619.77 - 07.1979 | 7.17513.00 1264665 | |
| Vergaser 32/44 4A1 DB 250 / 85KW / 95KW 10.1976 - 02.1979 | 7.17696.00 A0010703804 | |
| Vergaser 32//54 4A1 DB 250 / 103KW 03.1979 - 05.1985 | 7.18041.00 A0010707304 | |
| Vergaser 32//54 4A1 DB 250 / 103KW 07.1980 -- 07.1981 | 7.17882.01 A0010706804 | |
| Vergaser 32//54 4A1 DB 280 / 118KW 01.1974 -- 12.1975 | 7.17189.00 A0010701104 | |
| Vergaser 32//54 4A1 DB 280 / 115KW 01.1976 -- 06.1985 | 7.17825.01 A0010706604 | |
| Vergaser 32/54 4A1 DB 280 / 115KW M110 05.1972 - 08.1985 | 7.18040.00 A0010707404 | |
| Vergaser 32/54 4A1 OPEL 28H / 103KW Handsch. 04.1978 - 10.1982 | 7.17705.00 9276908 | |
| Vergaser 32/54 4A1 OPEL 28H / 103KW Autom. 04.1978 - 10.1982 | 7.17706.00 9276909 | |
| Vergaser 32/54 4A1 OPEL 30H / 110KW Handsch. 08.1978 - 08.1982 | 7.17751.00 9276918 | |
| Vergaser 32/54 4A1 OPEL 30H / 110KW Autom. 08.1978 - 08.1982 | 7.17752.00 9276919 | |
| Vergaser 32/54 4A1 Rolls Royce 7L. / 178KW 10.1976 - 02.1982 | 7.17956.00 | |
| Vergaser 32/54 4A1 Bentley Turbo 6,8 /222KW 05.1982 - -- | 7.17956.01 | |
| Dichtungssatz 4A1 BMW 320 + 520 + OPEL | 4.00219.00 | |
| Dichtungssatz 4A1 DB - 07.1981 | 4.00314.00 | |
| Dichtungssatz 4A1 DB 07.1981 - --- | 4.00317.00 | |
| Kleinreparatursatz BMW 32/44 4A1 | 4.02001.12 | |
| Kleinreparatursatz BMW 32/54 4A1 | 4.02001.07 | |
| Kleinreparatursatz DB | 4.02001.11 | |
| Kleinreparatursatz OPEL | 4.02001.12 | |
| Reparatursatz BMW 630 / 135KW 01.76 - 08.1976 | 4.02218.02 | |
| Reparatursatz BMW 07.76 - 07.1979 | 4.02228.01 | |
| Reparatursatz BMW 07.79 - - | 4.02231.02 | |
| Reparatursatz DB 03.79 - 07.1981 | 4.02318.02 | |
| Reparatursatz DB 07.81 - 05.1985 | 4.02324.02 | |
| Reparatursatz OPEL | 4.02856.02 | |
| Flanschdichtung BMW 520 /6 90KW 32/44 4A1 ( Iso - Flansch ) unter dem Vergaser | 3.50001.09 1271960 | |
| Flanschdichtung BMW 32/54 4A1 ( Iso - Flansch ) unter dem Vergaser | 3.50001.08 1271961 | |
| Flanschdichtung DB 250 / 95KW 32/44 4A1 ( Iso - Flansch ) unter dem Vergaser | 3.50001.15 1230710180 | |
| Flanschdichtung DB 250 / 103KW 32/54 4A1 ( Iso - Flansch ) unter dem Vergaser | 3.50001.14 1230710380 | |
| Flanschdichtung DB 280 / 115KW 32/54 4A1 ( Iso - Flansch ) unter dem Vergaser | 3.50001.10 1100710780 | |
| 1 | Drosselklappenteil kpl. DB 280 / W126 - M110 32/54-4A1 + W123 - M110 ab 01.1980 -- | 5.19283.00 A0000714206 |
| 1 | Drosselklappenteil kpl. DB 280 / W126 - M110 32/54-4A1 ab 07.1981 | 5.19997.00 A0000714606 |
| 1 | Drosselklappenteil kpl. DB 250 / W123 - M123 32/44-4A1 ab 01.1976 95KW / 129PS | 5.18528.00 A0000714406 |
| 1 | Drosselklappenteil kpl. DB 250 / W123 - M123 32/54-4A1 ab 03.1979 103KW / 140PS = 5.19162.00 = A0000714306 = | 5.19162.02.0 A0000714506 |
| 1 | Drosselklappenteil kpl. DB 250 / W123 - M123 32/54-4A1 ab 07.1981 | 5.19997.01.0 A0000714706 |
| Ti126 | Drosselklappenteile als Ersatzteil für Mercedes Benz | |
| 23 | Leerlaufabschaltventil 12Volt 2,5 7.12956.00 = A0000721117 | 7.20524.00.0 A0000722717 |
| 24 | Pumpenverbindungsstange | 5.17812.00.0 A0000704075 |
| 29 | Membrane kpl. 09276726 DB = A0000704452 BMW = 1258384 | 5.11996.00 / 4.07414.14 |
| 31 | Zylinderschraube M4 3 Stück | 5.13974.00.0 |
| 31a | Zylinderschraube M4 1 Stück 3.34571.00 mit Dichtring 3.31296.00 oder 1x Absaugstutzen M4 / 0,3 | 3.37260.00.0 A1230780068 |
| 32 | Schwimmer 5.11927.00 = A0000711443 = A0000711543 = 5.15000.01 = A0000711643 A0000711743 Nadel Satz alle 4A1 | 4.07266.08.0 9063000 |
| + Schwimmernadel 5.11532.00 = A0000710744 = 5.11532.01 = A0000710944 09276732 OPEL 90107329 | 5.11532.01.0 A0000710944 | |
| Schwimmernadel-Ventil-Sitz 1. Übergröße nach Bedarf alle 4A1 Ti115 | 3.31449.01.0 A0000710194 | |
| ohne Bild | Schwimmernadel-Ventil-Sitz 2. Übergröße nach Bedarf alle 4A1 Ti115 | 3.31449.02.0 A0000710294 |
| 31b | Dichtring 4mm | 3.10098.00.0 |
| 31c | Verschlussschraube Sieb Hohlschraube mit Sieb M18x1,5 | 4.07280.01.0 A0000700239 |
| 31g | Schraubstutzen M18x1,5 / M14x1,5 | 3.31297.00.0 A0029970872 |
| 37 | Satz Verbindungsstange = 0000701875 | 5.14099.00.0 4.07276.02.0 |
| 46 ohne Bild | Pulldowndose (Metall) 7.1666.00 = 1972 graue Vorzeit 5.14290.00 = A0000710326 = Ersatz Starter kpl. = | 5.11980.00.0 A0000708604 |
| Ersatz kpl. Starter mit Membrane = 5.15952.00 = Ersatz = = | 5.18213.00.0 A0000701947 | |
| 46a | Pulldownmembrane "68" | 5.15951.00.0 A0000710726 |
| Pulldownmembrane | 5.14775.00.0 A0000710626 | |
| Startkörper kpl. mit Pulldownmembrane = | 5.18213.00.0 A0000701947 | |
| 49 | Startdeckel 12V. "189" DB250 | 5.19163.00.0 A0000713428 |
| Startdeckel 12V "144" 5.14379.00 = 0000712128 = | 5.17489.00.0 A0000712928 | |
| 57 | Unterdruckdose für Unterdruckregler 09276758 5.12855.00.0 | 5.12855.01.0 A0000702953 |
| 57 | Unterdruckregler 77
|
7.20596.00.0 A0000702353 |
| 63 | Unterdruckregler kpl. 63+62+60+59+58a +58c+58+57 | 7.20596.00.0 A0000702353 |
| 66 + 67 | Thermozusatzstarter Satz DB 280 DB 250 A0010702004 A0010702404 A0010703804 OPEL 90107334 90107335 | 4.07265.00.0 A0000702947 |
| 66 +67 Dichtung | Thermozusatzstarter Satz DB 250 DB A0010707304 32/54-4A1 06.1981 --- Abbildung : W 1 Foto !!+ 3.32990.00 | 4.07265.01.0 A0000703047 |
| 66 | Thermozusatzstarter Satz DB 250 DB A0010706804 32/54-4A1 07.1980 ----Abbildung : W 1 Foto !! | 4.07265.02.0 A0000702847 |
| 69 | Vergaserdeckeldichtung Mercedes Benz 3.35211.00.0 A0000716780 = 4.07267.00 A0000717080 4.07267.01 = A0000717980 | 3.35211.01.0 A0000716980 |
| ohne | Schwimmerkammerbelüftung - Umschaltventil pneumatisch alte Ausführung / Mercedes Benz , wurde ersetzt in (72) | 5.18375.00.0 A0000703446 |
| mit Umschaltventil 12V. | 7.20485.00.0 A0015402997 | |
| 72 | Schwimmerkammerbelüftung - Umschaltventil 12V. elektromagnetisch " Ti82 " / = Rundstecker DB | 7.20641.00.0 A0000722417 |
| 72 | Schwimmerkammerbelüftung - Umschaltventil 12V. elektromagnetisch für BMW = Flachstecker BMW + OPEL | 7.20644.00.0 1270675 |
| 74 | Teillastanreicherung Satz Düsennadel DB bis 02.1979 | 4.07271.22.0 A0000701087 |
| 74 | Teillastanreicherung Satz Düsennadel DB ab 03.1979 --- | 4.07271.01.0 A0000701287 |
| 74 | Teillastanreicherung Satz Düsennadel BMW | 4.07271.20.0 |
| 74 | Teillastanreicherung Satz Düsennadel OPEL | 4.07271.21.0 |
| 76 | Satz Biegefeder + Achse + Klemmschraube 5.19705.00.0 90107029 Ti95 | 4.07284.10.0 |
| 81 | Verbindungsstange U-Dose / Luftklappenwelle | 3.30104.00.0 A0000702075 |
| 82 | Dämpfer II. Stufe = 4.07414.13 A0000701167 | 5.11990.00.0 A0000701067 |
| 84 | Thermoverzögerungsventil für Pulldown schwarz in den Schlauch " 84 " eingesetzt. bis 1980 | 7.20242.00.0 A0001403760 |
| ab 1980 Thermoverzögerungsventil 12Volt mit extra Anschluss oder mit T-Stück in der Pulldown - Unterdruckleitung | 7.20572.01.0 A0000722317 | |
| 70 | Vergaserdeckel kpl. DB 280 / 115KW 32/54 4A1 000 071 80 04 | 5.19995.00.0 A0000718004 |
| 79 | Hauptdüse I. Stufe x97,5 3.33124.28 | 3.25535.28.0 A0000718535 |
| 79 | Hauptdüse I. Stufe besser x100 3.33124.29 | 3.25535.29.0 A0000718035 |
| 92 | Elektrisches Thermo Verzögerunsventil Pulldown Ti123 | 7.20572.01.0 A0000722317 |
| für ältere Vergaser = Thermoverzögerungsventil Pulldown | 7.20242.00.0 A0001403760 | |
| ohne Bild | Rücklaufventil DB 280 03.1972 - 09.1976 + DB250 W123 M123 03.1972 - 09.1976 danach Druckregelventil 7.20395.00 | 7.20020.00.0 A0000720417 |
| ohne | Druckregelventil Ersatz für Rücklaufventil DB 250 + DB 280 bis 06.1977 | 7.20243.00.0 A0000721717 |
| ohne | Kraftstoffregelventil Ersatz für Rücklaufventil + Druckregelventil DB 280 ab 07.1977 danach Spülpumpe 7.20499.02 | 7.20395.00.0 A0000722117 |
| 0hne | Spülpumpe mit Kraftstoffregelventil DB 280 Ti142 | 7.20499.02.0 A0000723117 |
| Befestigung : Überwurfmutter M14x1,5 915002006002 + Klemmkonus / Doppelkegel = 8mm = N003862008001 | ||
| ohne | Kraftstoffregelventil DB 250 01.1976 - 08.1979 7.20243.00 0000721717 = danach Spülpumpe 7.20499.01 Ti131 | 7.20395.00.0 A0000722117 |
| Überwurfmutter M12x1,5 003870008101 A003870008101 | ||
| ohne | Spülpumpe mit Kraftstoffregelventil DB 250 Ti142 | 7.20499.01.0 A0000723017 |
| ohne | Drehfeder + Einstellbolzen für Luftklappenwelle Ti95 - Ti98 90107029 | 4.07284.10.0 A0000712711 |
| ohne | Satz Luftklappenwelle Ti99 | 4.07301.01.0 A0000711676 |
| ohne DB 250 | Unterdruckdose Auspuffklappe / Vorwärmung Ti123 | 7.20609.00.0 A1231400195 |
| X | Thermoverzögerungsventil Pulldown | 7.20242.00.0 A0001403760 |
| X | davor ei Flüssigkeitsabscheider 13111266772 | BMW266772 A0010700368 |
| Thermoventil | 7.20462.00.0 A0001406060 | |
| Thermoventil | 7.20500.03.0 A0001406160 | |
| Reparatursatz 32/54 4A1 5.1972 -- 05.1974 | 4.02316.00.0 | |
| Reparatursatz 32/54 4A1 01.1976 -- 07.1981 DB280 | 4.02318.02.0 | |
| Reparatursatz 250 + 280 96 -- 115KW --- 05.1985 | 4.02324.01.0 | |
| Dichtungssatz 280S + 250 4.00314.00 = 4.00317.00 | 4.00317.00.0 A0000717980 | |
| Iso-Flansch M110 280 ( Fußdichtung ) | 3.50001.10.0 A1100710680 | |
| 112 | Datenblatt / Kennblatt mit Düsenbestückung DB + Grundeinstellung | |
| Ti123 | Unterdruck Schlauchplan DB 250 | |
|
32/44- 4A1 Vergaser BMW 3.20+5.20 = / wie 32/54 4A1 5.25 - 630 |
|||
| Bild 2 | |||
![]() |
|||
|
|
| Vergaser 32/44 4A1 BMW 320 + 520 Hand + Autom. 09-1977 --09.1982 1266255 1271252 1271369.9 | 7.17926.00 | ||
| Vergaser 32/54 4A1 BMW 525 Hand + Autom. 07.1976 ----- 1263777 1266780 1271377.9 1271372.9 | 7.17927.00 | ||
| Vergaser 32/54 4A1 BMW 528 + 728 Hand + Autom. 07.1976 --09.1977 1263778 | 7.17482.00 | ||
| Vergaser 32/54 4A1 BMW 630 CS Hand + Autom. 01.1976 - 07.1979 1263779 7.17407.00 | 7.17599.00 | ||
| Vergaser 32/54 4A1 BMW 730 Hand + Autom. 06.1977 -- 07.1979 1264665 | 7.17513.00 | ||
| Vergaser 32/54 4A1 BMW Bootsmotor 1978 ---- 2,8 / 124Kw/168PS + 3,2/140Kw/190PS 1326412 | 7.17707.00 | ||
| 1 | Drosselklappenteil kpl. 32/44-4A1 320 + 520 6Zyl. BMW | 5.19646.00 | |
| 1 | Drosselklappenteil kpl. 32/54-4A1 525 + 625 BMW Ti125 | 5.19655.00 | |
| 1 | Drosselklappenteil kpl. 32/54-4A1 630 + 528 + 630 BMW | 5.17198.00 | |
| Ti125 | Liste Drosselklappenteile für BMW | ||
| 13 | Gemischregulierschraube 5.11282.01 | 5.11282.02 1278354 | |
| 26 | Leerlaufabschaltventil 2,5 / 12V | 7.20273.00 | |
| 35 | Beschleunigungs-Membrane | 5.11996.00 | |
| 40 | Kraftstoffsieb | 5.17199.00 | |
| 43 | Satz Schwimmer +Schwimmernadel + Achse = 43 + 44 + 45 + 46 | 4.07266.08.0 9063000 | |
| ohne | Schwimmernadel-Ventil-Sitz 1. Übergröße nach Bedarf alle 4A1 Ti115 | 3.31449.01 | |
| Bild | Schwimmernadel-Ventil-Sitz 2. Übergröße nach Bedarf alle 4A1 Ti115 | 3.31449.02 | |
| 45 Bild 3 | Hebel / Startkörper | 5.19322.00.0 09276873 | |
| 46 | Schwimmernadel 5.11532.00.0 = | 5.11532.01.0 90107329 | |
| 47 Bild 3 | Startkörper OPEL | 4.07274.04.0 90107332L | |
| 50 48 47 | Sicherungsfeder 3.18233.00 = 5.14099.00 = Satz Verbindungsstange = | 4.07276.02 | |
| 55 | Pulldown-Membrane | ||
| 54 | Startkörper | 5.19256.00.0 1271430 | |
| 54 | Startkörper 320/6 | 5.19256.03.0 1276311 | |
| 63 | Satz Starterhebel mit Achse im Startkörper 54 gepresst BMW 5,2mm | 4.07243.08 170700307 | |
| 61 BMW | Thermo-Stellmotor 12V Doppelpulldown 3.36710.00 = 1271433 = = | 3.35893.02 1273930 | |
| 97 BMW | Thermozusatzstarter BMW 320 / 520 | 4.07265.06 1707008 | |
| 97 | Thermo-Zusatzstarter BMW 525 Wasseranschlüsse Abbildung W1 Foto | 4.07265.07 1264901 | |
| 97 | Thermo-Zusatzstarter BMW 630 630CS 730 728 528 Wasseranschlüsse Abbildung W1 Foto | 4.07265.07 | |
| 105 | Schwimmerkammerbelüftung - Umschaltventil 12V an stelle von Bild Nr.:95 = Abdeckblech | 7.20644.00 12706752 | |
| oder | Verschlussplatte ( Boot ) | 3.35714.00 | |
| 101 | Kolben | 3.35223.00 09276771 | |
| 102 | Vergaserdeckeldichtung 3.35211.00 | 3.35211.01 1268823 | |
| 102 | Vergaserdeckeldichtung 4A1 ( im Dichtsatz und im Reparatursatzenthalten ) 5.20 /6 | 3.35290.00 BMW + OPEL | |
| 107 | Teillastanreicherung Satz Düsennadel BMW | 4.07271.20 | |
| 111-113 | Satz Biegefeder Ti95 - Ti95 | 5.19705.00 = 4.07284.10 | |
| 122 | Zusatzluftdüse | 3.34250.21 | |
| 115 -118 | Satz Schwinge für Düsennadeln II. Stufe 1271425 hoher Verbrauch ?? Ti63 | 5.19345.01 4.07291.00 | |
| 123 | Hauptdüse I. Stufe | 3.25535.28 A0000718535 | |
| 124 | Verbindungsstange 1273940 | 3.35515.00 09276788 | |
| 125 | Dämpfer kpl. II. Stufe | 5.18036.00 09276845 | |
| 128 | Leerlaufluftdüse 1273 | 3.34285.35 09276796 | |
| 129 | Leerlaufdüse 1261215 | 5.15583.06 09276795 | |
| Druckregler Rücklaufventil 3 x 8mm Schlauchanschluß | 7.20526.00 12686482 | ||
| ohne Bild | Satz Luftklappenwelle 4.07301.00 Ti95 + Ti99 | 4.07301.01 1705879 | |
| Klein Reparatursatz 32/54 4A1 1976---- | 4.02001.07.0 | ||
| Reparatursatz 32/54 4A1 630 - 730 | 4.02228.01.0 | ||
| Reparatursatz 32/44 4A1 320/6 - 525 4.02232.00 4.02232.01 4.07087.00 | 4.02232.02.0 1268572 | ||
| 111 | Kennblätter Normaleinstellungen Düsenbestückung 4A1 BMW | ||
| Ti101 | TN- Gemischeinstellung |
|
32/54 - 4A1 OPEL 2,8 + 3,0 |
|||
| Bild 3 | |||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
| Die Vergaserdeckeldichtungen für BMW gibt es nicht mehr. Nur noch 3.35211.01 für DB, Bild mitte / An Hand der alten Dichtung ausschneiden + 1x lochen ! ( nur noch im Service-Satz ) | |||
| Vergaser 32/54 4A1 Senator / Monza 2,8 04.1978 -- 10.1982 Hand. | 7.17705.00 9276908 | ||
| Vergaser 32/54 4A1 Senator / Monza 2,8 04.1978 -- 10.1982 Autom. | 7.17706.00 9276909 | ||
| Vergaser 32/54 4A1 Senator / Monza 3,0 04.1978 -- 10.1982 Hand | 7.17751.00 9276918 | ||
| Vergaser 32/54 4A1 Senator / Monza 3,0 04.1978 -- 10.1982 Autom. | 7.17752.00 9276919 | ||
| Ti133 | Drosselklappenteile für OPEL | ||
| 28 | Beschleunigungs-Membrane | 5.11996.00.0 09296 | |
| 36 | Satz Schwimmer + Schwimmernadel | 4.07266.08.0 9063000 | |
| 42 | Verbindungsstange Satz 41 +42 + 43 +44 + 09276736 + 09276737 + 5.14099.00 | 4.07276.02.0 A0000701875 | |
| 48 | Pulldownmembrane Nr.69 BMW + OPEL | 5.18017.00.0 09276741 | |
| 54 OPEL | Thermo-Stellmotor 12V ( wie Doppel-Pulldown ) | 3.35893.00.0 90276746 | |
| 56 | Satz Starterhebel mit Achse im Startkörper 47 geschraubt OPEL M5 | 4.07243.09.0 90107333 | |
| 89 OPEL | Thermo-Zusatzstarter Satz = TN - Starter OPEL 4.07265.03 90107334 = 4.07265.00 | 4.07265.04.0 90107335 | |
| 105 | Schwimmerkammerbelüftung - Umschaltventil 12V an stelle von Bild Nr.:95 = Abdeckblech | 7.20644.00.0 1270675.2 | |
| 90 | Vergaserdeckeldichtung 4A1 ( im Dichtsatz und im Reparatursatz enthalten ) OP = 09276770 | 3.35290.00.0 BMW + OPEL | |
| 115 | Dämpferdose II. Stufe 5.19015.00 = 09276848 5.18036.00 = 09276845 4.07414.29 | 5.19142.03.0 90107341 | |
| Druckregler 2,8 - 30H | 7.20473.00.0 90091810 | ||
| 100 | Service - Anweisung Prüf .- u. Einstellanweisung 4A1 BMW ( + DB ) | ||
| 111 | Kennblätter Normaleinstellungen 4A1 BMW | ||
| Ti124 | Vergaser - Anzugsmoment !!! | ||
| 112 | Datenblatt / Kennblätter Normaleinstellungen 4A1 DB 250 + 280 | ||
| Ti142 | Technische Vergaser Infos 4A1 DB250 + DB280S ab Modelljahr 1982 | ||
| 221 | 4A1 Carburettor Check List / Maintenance BMW / Mercedes-Benz / Opel / RR |
GB |
|
| 113 | Kennblätter Normaleinstellung Düsenbestückung 4A1 OPEL | ||
| 222 | 4A1 Vergaser Schnell-Check | ||
| Ti95 | Ti95 bis Ti99 Luftklappen und Feder 4A1 Volllastbeschleunigen. 130-150km/h | ||
| Ti115 | Ti115 Ti115.1 Ti114 loser Schwimmernadelventilsitz / erneuern | ||
| Ti125 | Drosselklappenteile für 4A1 Vergaser | ||
| Die 4A1 Vergaser wurden seit 05.1972 in der Serie eingebaut und die Ti124 mit den Anzugsmomenten kam 1981 in den Service, zu der Zeit waren bereits die meisten Vergaser schon durch zu starkes anziehen der Befestigungsschrauben verzogen. (Schrott) | |||
| Der gute Ruf der Vergaser war dahin, da lohnte nicht einmal mehr die Mühe eine Service-Anweisung für den 4A1 - DB herzustellen, deshalb hat man es auch gleich unterlassen. | |||
| Ti149 | Mercedes Benz hat extra für die Vergaser 4A1 Dehnschrauben ab Mitte Mai 1982 ( viel zu spät ) verwendet. Zum nachrüsten empfohlen !!!! A1239900405 = 5Nm | ||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
5.17191.01 Kraftstoff - Anschluss mit Sieb fuel filter |
|
4.07266.08 Satz Schwimmer + Nadel Float kit Ti115 | alle 4A1 -
Vergaser all 4A1 Carburettors |
||
|
|
4.07284.10 Satz Biegefeder Ti95 Choke lever kit | alle 4A1 - Vergaser all 4A1 carburettors |
|
4.07301.01 Satz Luftklappenwelle Coke flap repair kit | alle 4A1 -
Vergaser
all 4A1 carbutettors |
|
|
|
5.19203.00 Satz Kraftstoffsieb fuel filter |
Bild 56 |
4.07243.08 = " a " 4.07243.09 = " b " Choke lever kit | BMW M60 u.1.Opel-Ausf. OPEL 2.Ausführung mit Gewinde | ||
|
|
4.07291.00 Satz Schwinge Rucker arm kit | alle 4A1 -
Vergaser all 4A1 carburettors |
|
4.07182.02 Ti115 Reparatursatz Schwimmerventilsitz | alle 4A1 - Vergaser Float Valve seat repair kit | |
|
|
4.07271.20
Satz Düsennadel Needle jet 4.07271.21 4.07271.22 4.07271.01 |
BMW
Satz Düsennadel OPEL Mercedes-Benz --02.1979 Mercedes-Benz 03.1979--- |
|
Thermozusatzstarter Thermal supplementary starter 4.07265.00 Satz 4.07265.04 OPEL 4.07265.06 |
.. Mercedes-Benz 280S OPEL BMW M60 / 2L / 6 |
|
![]() |
Thermozusatzstarter 4.07265.01 4.07265.02 4.07265.07 / 4.07265.08 |
TN-Starter Bild W 1 DB 250 BMW 2,5 2,8 3,0 L. |
||||
|
|
Fußdichtungen
4A1 3.50001.08 BMW M68 12719613 / 6mm 3.50001.09 BMW M60 1271960 / 6mm
3.50001.10 DB M110 /280 A1100710780 / 6mm 32/54-4A1 3.50001.14 DB M123 ab 02.1979 ----- 103KW 32/54-4A1 A1230710380 / 12mm 3.50001.15 DB M123 bis -- ----- 02.1979 95KW 32/44-4A1 A1230710180 / 6mm |
Isolier
Flansch Insulating gasket |
|
Drosselklappenansteller die richtige Teile Nr. siehe Kennblatt | ||
|
|
Schwimmerkammerbelüftungs-
Flachstecker für BMW |
Umschaltventil
12V. 7.20644.00 |
||||
|
|
||||||
| Die " Tis " finden Sie unter "Infos" - | ||||||
|
unten Service - Satz 4.0S16G.00 PIERBURG 4A1 Mercedes 280 einfach Pulldown |
||||||
![]() |
||||||
| unten Service - Satz 4.0S12G.00 Pierburg 4A1 BMW + OPEL + Rolls Royce Doppel-Pulldown mit Stellmotor | ||||||
![]() |
||||||