35/40INAT Zenith Registervergaser für BMW 6 Zylinder + 32/40INAT 2,5L. + 525 ab Sept. 1975
| 35/40INAT Zenith - Pierburg Vergaser für BMW ab 1970 --1973 7.16626.00 = 12559501 7.16627.00 = 12559511 7.16620.00 = 12562501 7.16616.00 = 12565211 BMW 3,0CS BMW 3,3 | |
| Abbildung 1 | |
![]() |
|
|
|
| Nachbau - Servicesatz 4.0S13G.00 35/40INAT | Originalsatz 35/40INAT 4.02218.00 BMW 2500 2800 3,0l 518 1971 -- 08.1975 |
| Der Inhalt der unterschiedlichen Sätze kann auch unterschiedlich sein. ( Schwimmer , Pumpenkolben ) | |
| 35/40INAT 32/40INAT mit Umgemisch | |
|
7.17582.00 = 1262769A / 7.17583.00 = 1262770A / 7.17580.00 = 1262765A / 7.17581.00 = 1262766A / 7.17405.00 = 1262769A / 7.17406.00 = 1262770A / |
|
| 7.17401.00 = 1262765A / 7.17402.00 = 1262766A | |
| Abbildung 2 = 7.17580.00 / 7.17581.00 BMW 2,5L / 110KW / 150PS 08.1976 -- -- | |
|
|
|
|
|
|
| Achtung Ti040 !!!! | |
| 53 | Iso - Flansch 35/40INAT Ti40 | 2,5 2,8 3,0 5.28 | 3.30828.00 1257851 | 5.18562.00 | |
| 53 | Iso - Flansch 32/40INAT | 525 1975 --- | 3.32365.00 = | 12604249 | 5.18380.00 |
| 71 | Unterdruckdose II. Stufe | ||||
| in 71 56A | Unterdruck - Membrane M3 | 002400843 | 5.09260.00 | ||
| 75 Bild 2 | Schwimmergehäusedichtung | 3.29474.00 | 3.34418.00 | ||
| 128 Bild 2 | Deckeldichtung | 3.32360.00 | |||
| 100 | Dichtungssatz | 1971 - 1975 1255951 1255950 | 4.00214.00 | ||
| Reparatursatz | 3,0S | 4.02218.00.0 | |||
| 110 | Dichtungssatz | 08.1975 -- 06.1976 | 4.00212.00 | ||
| Reparatursatz | 4.02215.00 | ||||
| Dichtungssatz | 07.1976 -- 01.1977 | 4.00212.00 | |||
| Reparatursatz | 4.02227.00 | ||||
| 4.02226.00 | |||||
| 4.02209.00 | |||||
| Fußdichtung | 1260352 | 3.50001.01 | |||
| Dichtungssatz 35/40INAT Peugeot 505GL | 4.01401.00 | ||||
| Reparatursatz | Peugeot 504 | 403401.00 | |||
| 4.03402.00 4.03404.00 | 403403.00 | ||||
|
|||||
![]() |
|||||