32EEIT + 35EEIT + 38EEIT Doppel-Fallstrom-Vergaser FORD V6 Zylinder Motor
7.17650.00 79TF9510EA 7.17652.00 79TF9519FA 7.17741.00 79TF9510JA 7.17872.01 80TF9510AFB
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
|
35EEIT / 38EEIT Abbildung ca. 1975 -- ca. 1978 Bild " A " unten |
|||
|
|
|||
|
|
|||
| 32EEIT / 38EEIT Bild " B " ca. 1980 | |||
![]() |
|||
|
35EEIT / 38EEIT Abbildung von ca. 1981 ----- Bild " C " unten |
|||
|
|
|||
|
FORD= 82 TF 9510 AJA |
|||
| Dichtungssatz 32EEIT | 4.00420.00 | ||
| Dichtungssatz 35EEIT | 4.00419.00 | ||
| Dichtungssatz 38EEIT | 4.00418.00 | ||
| Reparatursatz 32EEIT Autom. | 4.02439.00 | ||
| Reparatursatz 32EEIT Hand. | 4.02442.00 | ||
| Reparatursatz 35EEIT Autom. | 4.02444.00 | ||
| Reparatursatz 35EEIT Hand. | 4.02445.00 | ||
| Reparatursatz 38EEIT | 07.1977 - 3.1979 | 4.02437.00 | |
| Reparatursatz 38EEIT | 04.1979 - 11.1980 | 4.02441.00 | |
| Reparatursatz 38EEIT | 11.1980 - 06.1981 | 4.02443.00 | |
| Reparatursatz 38EEIT ab Juni 1981 | 06.1981 - 07.1982 | 4.02446.00 | |
| Reparatursatz 38EEIT | 07.1982 - 04.1985 | 4.02446.01 | |
| 01 | Drosselklappenteil 35EEIT | 80TF9B505BA | 5.19349.00 |
| 02 | Zahnsegment 1. Kl. mit Gewinde M5 einstellbar. Ti138 | alle EEIT aber einige sind an die Drosselwelle genietet!!!!!! 4.07413.61 | 3.34713.00 |
| 06 | Zylinderschraube M5 | 3.24658.00 | |
| 13 | Zahnsegment 2. Kl. Ti138 | alle EEIT 4.07413.62 | 3.34714.00 |
| 16 Bild A + C | Gemischregulierschraube kurz bis ca. 1976 | EEIT bis auf die Länge sind die Schrauben gleich. | 5.11276.00 |
| 16 Bild A + C | Gemischregulierschraube lang nach 1976 ------- | EEIT | 5.17366.00 |
| 20 | Iso-Flansch 35EEIT | 72TF9516AA | 3.30395.00 |
| 23 Bild B | Gemischregulierschraube Zusatzgemisch 35EEIT + 38EEIT | 78TF9P524AA | 5.18019.00 |
| 23 Bild B | Gemischregulierschraube Zusatzgemisch 35EEIT + 38EEIT | 80TF9566AA | 5.19068.00 |
| 32 * Abbildung oben | Beschleunigungs - Pumpenmembrane mechanisch *55 | Einspritzmenge 38EEIT je Hub cm/3 1,6 +/- 0.15 5.16367.00 | 4.07286.04 |
| 30 a * Abbildung oben | Beschleunigungs - Pumpenmembrane pneumatisch | Einspritzmenge 38 EEIT je Hub cm/3 0,45- 0,50 5.15890.00 75TF9P789AA | 4.07286.05 |
| 30 Bild C | Satz Beschleunigerpumpe pneumatisch | Einspritzmenge 35EEIT je Hub cm/3 0,45- 0,50 75TF9P789AA | 4.07286.05 |
| 32 78TF9B559AA | Satz Beschleunigerpumpe mechanisch * 45* Hand | Einspritzmenge 35EEIT je Hub cm/3 1,1-1,2 / 5.14724.00 | 4.07286.04 |
| 32 Bild B | Beschleunigerpumpen-Membrane mechanisch *79* | Autom. 80TF9B559AA | 5.15111.01 |
| 35 | Leerlaufdüse g45 | 32EEIT 2,0 LC | 5.03016.07 |
| 35 | Leerlaufdüse g47,5 | 35EEIT 2,3 HC | 5.03016.08 |
| 35 | Leerlaufdüse g50 | 38EEIT 2,8 HC | 5.03016.09 |
| 36 | Hauptdüse x137,5 80TF9533AA | 25EEIT 2,3 HC 3.18333. ist gleich = 3.33124. | 3.18333.46 |
| Hauptdüse x140 85HF9533HA | 3.33124.47 | ||
| Hauptdüse x145 78TF9533AA | 3.18333.49 | ||
| 36 | Hauptdüse x150 80TF9533CA | 38EEIT 2,8 HC 3.33124.51 | 3.18333.51 |
| 37a | Anreicherung - Düse o 55 Teillast | 3 27224.11 | |
| 38 * | Anreicherung - Membrane *63 * | alle EEIT 72TF9J503AB | 5.14647.00 |
| Anreicherung Satz | 4.07248.18.0 = 4.07248.17.0 | 4.07248.16.0 | |
| 41a | Reduzierstopfen | alle EEIT Ti146 80TF9L460AA | 3.37697.00 |
| 42 | Zusatzkraftstoffdüse für Umgemisch 42,5 | nur bei älteren EEIT bis ca. 1978 mit Schraube Bild : 67 | 3.27224.05 |
| 43 | Einspritzrohr i40 | 80TF9A574BA 5.19551.05 | 5.19875.05 |
| 43 | Einspritzrohr i45 | 80TF9A574 5.19551.07 80TF9A574.FA | 5.19875.07 |
| 43 | Einspritzrohr i50 | 38EEIT 2,8HC 80TF9A574CA 5.19551.09 80TF9A574EA | 5.19875.09 |
| 45 Bild A | Umgemischregulierschraube 32EEIT + 35EEIT + 38EEIT | 72FT9P524AA 3.27424.00 = 78TF9P524AA 1976 | 5.18019.00 |
| 45 Bild A | Umgemischregulierschraube Zusatzgemisch-Mengen-Regulierschraube | nicht bei allen EEIT 80TF9P524AA | 5.19559.00 |
| 45 Bild B | Umgemischregulierschraube | 80TF9P524BA | 5.19606.00 |
| 23 Bild B | Gemischregulierschraube C0 1979 - 1980 | nicht bei allen EEIT im Schwimmergehäuse 80ET9566AA | 5.19068.00 |
| 47 oben und 49 unten | Dichtring entfällt bei ALU-Verschraubung | -_-------_-- | |
| 48 | Verschlussschraube Alu ohne Dichtring !!!! | alle EEIT | 3.3501800 |
| 49 * Abbildung oben | Schwimmernadel | alle EEIT | 5.13150.00 |
| 50 | Satz Schwimmer mit Nadel | alle EEIT 86TF9557AA Ersatz für die Vorgänger | 4.07266.04 |
| 50 Ti170 | Schwimmer alt mit Metallasche | alle EEIT bis 1985 Justierung / mit Metallasche / Justierung | 5.17239.00 |
| 50 Ti170 | Schwimmer ohne Metallasche wie Satz Schwimmer | alle EEIT ab 1.1985 Niveaujustierung ab Werk eingepresst !! | 5.17239.01 |
| 53 * | Vergaserdeckeldichtung | alle EEIT | 3.27867.00 |
| 55 * | Pulldown - Membrane *71* | alle EEIT 80TF9L543AA | 5.19747.00 |
| 64 | Einstellschraube für Schnellleerlauf | alle EEIT 2800 - 3000U/min | 3.30471.00 |
| 66 | Sicherungscheibe Starter-Verbindungsstange | alle EEIT E860059S 860059 | 3.05084.00 |
| 67 Bild A + B im Deckel | Gemischregulierschraube für Zusatzgemisch | EEIT nur bis ca. 04.1979 entfällt danach !!!! | 5.17366.00 |
| Startergehäuse | 80TF9K728AA | 5.19825.00 | |
| 71 Bild A | Starterdeckel Startautomatik kpl. Wasser | EEEIT EEIT 78TF9K731BA 78TF9K731AA 77TF9K131AA | 5.18393.00 |
| 74 | O-Ring Startdeckel | 72TF9K733AA | 3.29204.00 |
| 75 A | Wasseranschluss / Startdeckel | 72TF9K732AA | 3.27841.00 |
| 71 B +C | Starterdeckel 2x 12V. elektrisch Ti108 | 80TF9K731AA 82TF9K731CA 5.19263.00 4.07262.02 | 4.07262.03 |
| 84 ( Ti118 ) | Abschirmkappe gegen Luftfilterbrand. / Kunststofffilter | EEIT Modelljahr 1978 - 1979 | 3.37102.00 |
| 84 ( Ti118 ) | Abschirmkappe gegen Luftfilterbrand / Kunststofffilter | EEIT Modelljahr 1980 ---- | 3.37093.00 |
| 89 | Schließdämpfer | einige EEIT 7.20559.01 = 4.07283.06 83TF9B549AA 90107456 | 7.20559.00 |
| Dichtungssatz 35EEIT | 4.00419.00 | ||
| Dichtungssatz 32EEIT | 4.00420.00 | ||
| Kleinreparatursatz 38EEIT | 4.02001.06 | ||
| Reparatursatz 32EEIT | 4.02427.00 4.02431.00 4.02432.00 4.02442.00 | ||
| Reparatursatz 35EEIT | 4.02424.00 4.02425.00 4.02536.00 4.02440.00 4.02445.00 | ||
| Reparatursatz 38EEIT | 4.02437.00 4.02440.00 | ||
| * Service-Satz 35EEIT | mit Dichtungen und allen 4 Membranen + Schwimmernadel | alle 32+35EEIT Bild Nr.: 17+30a+32+38+44+46+49+53+55+68 | 4.0S34G.00 |
| für Bild Nr.: 20 zwei Papierdichtungen | |||
| * Service-Satz 38EEIT | mit Dichtungen und allen 4 Membranen + Schwimmernadel | 38EEIT Bild Nr.: 17+30a+32+38+44+46+49+53+55+68+76 | 4.0S36G.00 |
| für Bild Nr.: 20 zwei Papierdichtungen | |||
| 999 Ti138 | Einstellanleitung Ti138 | EEIT / Zahnsegment erneuern und synchron einstellen | |
| Ti108 | Grundeinstellung 1973 Einstellschrauben EEIT 1980 | Schaltplan Startdeckel 12V. | |
| Ti127.1 | Kraftstoff-Druckminderer | 350154250 8OTF9D16AA 7.20726.50 7.20726.01 7.20726.51 | 7.20726.00 |
| Ti138.1 | Einstellschrauben Änderung 198 | ||
| Ti138.1 | Drosselhebel mit Zahnsegment 1.Kl. / Hebel entsorgen. | 1964 = 32DDIST / 35DDIST + 1972 - 1977 = EEIT | 5.10481.00 |
| 11 | Zahnsegment 2.Kl. einstellbar mit Linksgewinde M5 | 1964 = 32DDIST / 35DDIST + 1972 - 1977 = EEIT | 5.14942.00 |
| 13 | Sicherungsscheibe M5 li. | 3.15834.00 | |
| 14 | Zylinderschraube M5 li. | 3.19956.00 | |
| Flanschdichtung / Fußdichtung 35EEIT | 72TF9447AA | 3.50001.11 | |
| 3.50001.19 | |||
![]() |
|||
| Datenblatt 35EEIT | |||
![]() |
|||
| 7.17649.00.0 = 79TF9510CA 79TFCA 7.17650.00.0 = 79TF9510EA 79TFEA + Capri II + Taunus | |||
|
|||
| 7.17960.00 = 82TF9510NA 82TFNA 7.17960.01 = 82TF9510RA 82TFRA 7.17960.02 = 82TF9510VA 82TFVA | |||
| 7.17960.09.0 = 82TF9510AHA 82TFAHA 7.17960.10.0 = 82TF9519AJA 82TFAJA + 7.17960.06.0 = 82TF9510AAA 7.17960.07.0 = 82TF9519ACA 7.17960.08.0 = 82TF9510ABA | |||
| Datenblatt 38EEIT | |||
![]() |
|||
| 7.17961.00 = 82TF9510ADA 82TFADA 7.17961.01 = 82TF9510AFA 82TFAFA 7.17961.02 = 82TF9510AEA 82TFAEA | |||
![]() |
|||
| 7.17961.00.0 = 82TF9510ADA 82TFADA 7.17961.01.0 = 82TF9510AFA 82TFAFA 7.17961.02.0 = 82TF9510AEA 82TFAFA 7.17976.00.0 7.17976.01.0 80TF9510ARC | |||
| unten : Pierburg 008= Dichtungssatz + 027 = Kleinreparatursatz ( 008 + 027) + 048 kpl. Reparatursatz ( 008 + 027 + 048 ) | |||
|
|
|||
| unten : Service - Satz 35EEIT = 4.0S34G.00 / 38EEIT = 4.0S36G.00 | |||
|
|
|||