| SOLEX | Fallstromvergaser 34PCI BMW 700+Sport / 1960 VW-Käfer 2Vergaser-Anlage / auch 32PCI | ||||||||||||||
| Fallstromvergaser 32PCI Glas T600 + T700 / Lloyd Alexander TS / Arabella TS = 34PCI VW Industriemotor = 32PCI-1 7.17708.00 021129031T | |||||||||||||||
| E14815 7.14815.00 E14887 E14888 7.14887.00 7.14888.00 E14983 E14984 E14950 7.14950.00 E14923 7.14923.00 E14838 7.14838.00 E14934 7.14934.00 | |||||||||||||||
| E14839 7.14839.00 E14737 7.14737.00 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Fahrzeug: | BMW 700 | BMW 700Spo. | VW | NSU 1000 | Arabella TS | Glas T600 | Glas T700 | Lloyd TS | VW Industrie. | ||||||
| 1x 34PCI | 2x 34PCI | 2x 34PCI | 1x 34PCI | 1x 34PCI | 1x 32PCI | 1x 32PCI | 1x 32PCI | 1x 32PCI | |||||||
| 61 Lufttrichter K | 28 | 28 | 25 | 23 | 25 23 | 26 | 24 23 | 24 | |||||||
| 68 Hauptdüse Gg | 0140 | 0110 | x120 | 0125 | 0120 0115 | 0125 | 0125 0125 | 0120 | |||||||
| 65 Luftkorrektur D. a | 200 | 190 | 200 | 270 | 280 260 | 280 | 250 270 | 120 110 | |||||||
| 69 Leerlaufdüse g | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 50 | 50 | 50 50 | 45 | |||||||
| 70 Leerlaufluftdüse u | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 1,5 1,5 | 1,4 | 1,1 1,1 | -- | |||||||
| 64 Mischrohr s | 10 | 6 | 5.04273.00 | 35 | 25 | 39 25 | 5.03437.00 | ||||||||
| 63 Mischrohrträger 5,0 | 5.03459.00 | kpl. Länge 44mm ( normal ) VW = 111129055A | |||||||||||||
| 63 Mischrohrträger 5,5 | 5.03010.01 | VW = 111129055 DB= A0000710983 BMW 700 | 61610080900 =PO | Nachfertigung 5.03010.01N | |||||||||||
| Mischrohrträger Aus.- + Einbau | |||||||||||||||
| SOLEX Fallstromvergaser 34PCI für NSU 1971 / z.B. 7.16601.00 + 7.16605.00 1,2L./55PS + VW Käfer 2 Vergaseranlage 1300 + 1600 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Kleinreparatursatz / Service-Satz | 32+36+42+52+53 | 4.0S21G.00 | |
| 28 + 29 + 30 + 31 Pumpe " reich " | Ventil +Feder +Federteller +Sicherungsring | nicht in allen Vergasern vorhanden !!! | |
| 07 | Luftkorrekturdüse | 3.02944. Größe | |
| 05 | Mischrohr | 5.06288.00 0681630943 | |
| 05 | Mischrohr | NSU Prinz 4 30PS | 3.17040.00 0411630943 |
| 20 | Leerlaufluftdüse | 3.01329. Größe | |
| 22 | Hauptdüse | 3.18333. Größe | |
| 23 | 3.30829.00 | ||
| 25 | Schwimmer | 5.13401.00 | |
| 32 oben 93 | Membrane | 5.05270.00 = 0411630939 4.05612.00.0 = 126129451 | 5.05271.00 / |
| 33 | Membranfeder | 3.10083.00 | |
| 36 oben 108 | Membran - Dichtung | 3.15980.00 | |
| 52 | Schwimmernadelventil SOLEX 1,5 Feder | . A0000710844 5.19342.00 = 036129201 | 5.00088.01 / 4.07414.50.0 |
| 52 | Schwimmernadelventil SOLEX 1,5 | 5.15629.00 | 5.00088.00 111129201 |
| 63 ohne Bild aber wie Bild oben Nr.63 | Mischrohrträger kurz | NSU 1200 TT zwei Vergaser | 5.04230.00 / 5,0 |
| 63 ohne Bild aber wie Bild oben Nr.63 | Mischrohrträger kurz kpl. Länge = 38mm | NSU 1000 TT + ein Vergaser 5.04230.02N | 5.04230.02 / 5,3 |
| Mischrohrträger Aus.- + Einbau | |||
| Vergaser Deckeldichtung 32 + 34PCI | |||
|
|
![]() |
||
| 3.20079.00 NSU ab ca. 1964 | 3.15978.00 BMW + VW + NSU + Lloyd | ||
| 1 = E-Rohr im Vergasergehäuse " 2 " | 2 = E-Rohr fest im Vergaserdeckel | ||
| 3 = Loch für Anreicherungsrohr | im Satz = 4.0S21G.00 | ||
| ( wenn vorhanden ) | eventuell wie 1 ausschneiden | ||
| NSU 1200TT 2 x 34PCI E15750/1 E15750/2 7.15750.01 7.15750.02 E15996/1 E15996/2 7.15996.01 7.15996.02 7831603001 7831603101 | |||
| 7831650301 7831650401 | |||
![]() |
|||
| 16 | Mitnehmerhebel | 5.08838.00 | |
| 17 | Drosselhebel Gasseil Segmenthebel | 3.24817.00 | |
| 23 | Hebel Vergaser 2 | 3.24820.00 | |
| 26 | Anschlagblech | 3.24819.00 | |
| 29 | Einstellschraube Vergaser 1 + Synchron Vergaser 2 | 3.10916.00 | |
| 32 | Gemischregulierschraube Co. | 3.02396.00 | |
| 58 | Kupplungsanschlag Vergaser 1Choke | 3.24804.00 | 7831602001 |
| 59 | Kupplungsanschlag Vergaser 2 Choke Kunststoff | 3.25889.00 | 9878316519 |
| 74 | Kupplungsachse | 3.25888.00 | |