![]() |
|||||
| SOLEX Vergaser 32PICB oder 34PICB "C" = Starterluftventil Mercedes L408 Ersatzteilblatt Fallstromvergaser | |||||
|
|
Bei einigen Mercedes - Vergasern wird ein Spezialmischrohrträger "84" und ein extra kurzes Mischrohr "29" verwendet um unter dem Mischrohr eine -Kugel "30" als Rückschlagventil einsetzen zu können.
|
||||
| SOLEX | Vergaser 32PICB oder 34PICB ( 34PBIC ) |
33PICB |
Mercedes Benz | ||
| Bild Nr.: | Benennung: Fahrzeug-Typ | Schaltung Zeit | OE. Nr.: | Pierburg Nr.: | |
| 01 DB | 32PICB Vergaser 180 / 52PS E10429 | 1953 - 1957 | A0000713401 | 7.10429.00 | |
| 01 | 32PICB Vergaser 170Sb 1,8 / 52PS E10261 7.10261.00 E10441 | 1952 -- 1953 | A0000713901 | 7.10441.00 | |
| 01 | 32PICB Vergaser 180a/65PS E14669 | ab 1957 | 7.14669.00 | ||
| 01 | 34PICB Vergaser 180b/68PS E14796 | ab 09. 1959 | 7.14796.00 | ||
| 01 | 34PICB Vergaser 190c E15091 | A0000719801 | 7.15091.00 | ||
| 01 | 34PICB Vergaser E15148 | A0000700104 | 7.15148.00 | ||
| 01 | 34PICB Vergaser 190c/80PS E15149 |
Aut. . ab 09.1961 |
7.15149.00 | ||
| 01 | 34PICB Vergaser 190c/80PS E15330 | Hand + Aut. ab 1965 | A0000700904 | 7.15330.00 | |
| 01 | 32PICB Vergaser L319 /65PS LKW E14634 | ab 1957 | 7.14634.00 | ||
| 01 | 34PICB Vergaser L319B/80PS LKW E15248 | 1965 | 7.15248.00 | ||
| 34PICB Vergaser L408 / 85PS LKW E15926 | A0010717001 | 7.15926.00 | |||
| 34PICB Vergaser L408 / 75PS / 85PS E15964 | A0010717101 | 7.15964.00 | |||
| 34PICB Vergaser L408 / 75PS / 85PS E15965 | A0010717201 | 7.15965.00 | |||
| 01 | 34PICB Vergaser L408 /85PS LKW E17246 0020717401 | ab 04.1974 | A0010701204 | 7.17246.00 | |
| 01 | 34PICB Vergaser 220b /95PS 2Vergaser E14882/2 | Hand ab 09. 1959 | 7.14882.02 vorn | ||
| 01 | 34PICB Vergaser 220b /95PS 2Vergaser E14882/1 | Hand +Aut. ab 09. 1959 | A0000719401 | 7.14882.01 hin. | |
| 01 | 34PICB Vergaser 220b /95PS 2Vergaser E 15148 | Auto. ab 09. 1963 | 7.15148.00 vorn | ||
| 12 | Mutter M8x1 Drosselwelle usw. | 3.00724.00 | |||
| Ansatzmutter für 32PICB FORD Starterübertragungshebel 3.16122.00 | 3.00935.00 | ||||
| 13 | Leerlauf - Gemisch - Regulier - Schraube ( Co) | A0000710265 | 3.10014.00 | ||
| 14 | Druckfeder | 3.15862.00 | |||
| 15 | Hauptdüsenträger mit Rille | A0000710541 A0000710741 | 3.10910.00 | ||
| 17 | Hauptdüse Gg 0135 mit Rille | A0000715135 | 0135 | 3.10913.45 | |
| Hauptdüse Gg 0130 mit Rille 3.18333.00 3.33124.00 | A0000713435 | 0130 | 3.10913.43 | ||
| 18 | Starterkraftstoffdüse Gs 160 | A0000713237 11529355 | Gs 160 | 3.10135.55.0 | |
| Starterkraftstoffdüse Gs 230 | A0000712337 | Gs 230 | 3.10135.73.0 | ||
| 20 | Pumpendüse | A0000710486 | Gp80 | 3.10033.21 | |
| 22 | Leerlaufdüse g 50 | A0000711536 = g50 | Düsengröße | 5.03016.09 | |
| 22a | Leerlauf-Abschalt-Ventil 12V. / g50 ( Schnell-Stop ) ZK12971 | A0000721217 | Düsengröße ? | 7.12971.09 | |
| 23 | Pumpensaugventil Kugelventil | A0000700146 ZK3007 | 5.03007.00 | ||
| 25 | Leerlaufluftdüse u 1,5 | A0000710339 K1329 | 616100902039 | 3.01329.51.0 | |
| 26 | Lufttrichter K28 | A0000712342 | 3.19660.56 | ||
| 28 | Luftkorrekturdüse a 150 | A0000711734 111129435Q | 02891066 | 3.02944.51 | |
| 29 | Mischrohr 44 kurz ( 32,5mm ) | A0000711049 | 5.03849.00 | ||
| 29 | Mischrohr 49 kurz | A0000711249 | 3.18003.00 | ||
| 30 | Kugel | A0000710320 | 3.01557.02.0 | ||
| 31 | Einspritzrohr i hoch 0,5 | A0000701373 | 5.05090.00.0 | ||
| 33 | Linsensenkschraube M4 | 2110051141 | 3.03357.00 | ||
| 35 | Schwimmer 5,7gr. | A0000710743 | 5.03524.00 | ||
| 36 " C " | Starter-Luft-Membrane Nr. 18 | 2112052361 33720224009 | A0000700752 | 5.03451.00 | |
| 54 | Pumpenmembrane 32PICB 32PBIC Pumpe 73 mit Stift | 5.03203.00 = | 5.04025.00 | ||
| 54 | Pumpen-Membrane Nr. 25 34PICB | A0000703352 | 5.04267.00 | ||
| Pumpenmembrane | 5.05271.00 | ||||
| Pumpen-Membrane 34PICB Pumpe 72 | A0000702552 | A0000702852 | 5.04498.00 | ||
| Pumpen-Membrane Nr. 26 32PBIC Pumpe 73 | 11556833 | 5.05008.00 | |||
| 57 | Dichtung für Membranpumpe | A0000710680 | 3.10089.00 | ||
| 60 | Vergaserdeckel Schlauchanschluss 34PICB 190C | ||||
| 60a | Vergaserdeckel Schraubanschluss ohne Rücklauf | 32 + 34PICB | 5.04472.00 | ||
| 60a | Vergaserdeckel Schraubanschluss mit Rücklauf | 32 + 34PICB | 5.04472.01 | ||
| 62 | Kraftstoffanschluss M12x1,5 / 6mm Schlauch | MECO5082 | A0009976072 | 5.05694.00 | |
| 64 | Kraftstoff-Rücklaufventil ZK4184 5.04184.00 50418400 | ZK4185 50418500 | A0000701146 | 5.04185.00.0 | |
| in 64 | Membrane mit Ventilnadel für die Reparatur des Rücklaufventils 50419000 | A0000751107 | 5.04190.00 | ||
| 65 | Ringschlauchstück 12mm/ 8mm | A0009901988 | 3.05708.00 | ||
| 67 | Schwimmer-Nadelventil 2,0 m.K. ZK89/2 5.00089.02 = A0000710644 5.19534.00 ZK89 = 5.00089.00 = A0000710144 = 5.05261.00 = A0000710544 | DB ZK5261 | A0000711244 | 4.07414.51 | |
| Schwimmernadelventil 1,5 m.K. 500088.01 = 5.19342.00 | A0000710844 | 4.07414.50 | |||
| 82 | Schließdämpfer nicht bei allen Fahrzeugen 7.12529.00 | 5.06489.00 5.12529.00 | A0000700567 | 5.12529.01 | |
| 88 | Dichtungs-Satz | 4.00305.00 | |||
| 89 | Reparatur -Satz und Dichtungen + Membrane + Schwimmernadelventil- | + Flanschdichtung | 4.02303.00 | ||
| 90 | Klein-Reparatur-Satz | 4.02001.53 | |||
| 99 | Isolier-Flansch | 0009974449 | 3.50000.06 | ||
| 99 | Flanschdichtung | 3.50000.03 | |||
| Bei einigen 34PICB DB LKW besteht die Drosselklappenlagerung aus Teflonstreifen | A0009870022 | 3.1800500 | |||
| 10 | Pumpenverbindungsstange kpl. wie Abbildung nur DB ! | A0000700075 | 5.05702.00 | ||
| 29 | Mischrohr s"49" kurz / für Kugel (30) | DB LKW L408 | A0000711249 | 3.18003.00 | |
| 29 | Mischrohr s" 1" Lang / ohne Kugel | DB 180a+b 1,9 | A0000710649 | 5.03024.00 | |
| 28 | Luftkorrekturdüse a150 | DB LKW L408 | A0000711734 | 3.02944.51 | |
| 29 | Kugel / Mischrohrträger / kurzes Mischrohr "49" | A0000710320 | 3.01557.02 | ||
| 84 | Mischrohrträger normal 32PBI + PICB + BIC ohne Kugel Diverse Fahrzeuge | 4.3 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 5,8 | A0000710983 | 5.03010.01 | |
| 84 | Mischrohrträger für Mercedes kurzes Mischrohr "49" u. Kugel + 32 +34PAITA | DB LKW L408 Mischrohr = | A0000710883 | 5.03653.06 | |
| Mischrohrträger erneuern | |||||
| 01 | Die Düsengrößen sind für den DB LKW L408 | ||||
| Isolierflansch 34 / 5,5mm 32PICB 34PICB 34PDSIT-2 34PDSIT-3 35PDSIT-5 | 3.50000.37 021129795 | 3.50000.16 | |||
| 01Borgward | 32 PICB | Borgward | |||
| 01 | 32PICB Borgward Isabella 1,5/ 60PS | E10486 7.10486.00 1956 - -- | E14572 | 7.14572.00 | |
| 32PICB Borgward B1500 LKW | E14729 | 7.14729.00 | |||
| 32PICB Borgward Kombi | E14940 | 7.14940.00 | |||
| Ford | 32PICB Ford BB LKW 3t. 1951 | E10361 | 7.10361.00 | ||
| 32PICB FK1000 / 1,5 | E14576 | 7.14576.00 | |||
| 32PICB Taunus 15M 1954 - | E14536 | 7.14536.00 | |||
| 32PICB Taunus 17M 1957 | E14644 7.14644.00 | E14900 | 7.14900.00 | ||
| 32PICB Taunus 17M TS 1962-- | E15024 | 7.15024.00 | |||
| 67 | Schwimmernadelventil 1,5 ZK88 | 5.00088.00 | |||
| 10 | Pumpenverbindungsstange | 5.03562.00 | |||
| 84 | Mischrohrträger 5,5 | 5.03010.01 | |||
| 13 | Gemischregulierschraube | 3.10014.01 | |||
| 29 | Mischrohr "35" | 5.03771.00 | |||
| 15 | Hauptdüsenträger | 3.10910.00 | |||
| Dichtungssatz - Reparatursatz mit Membrane + Flanschdichtung+ | Schwimmernadelventil | 4.02303.00 | |||
| Mischrohr = " S " |
" s" für fast jeden Motor ein anderes |
|
| 29 | Mischrohr " 0 " | 3.02938.00 |
| Mischrohr " 10 " . | 3.10052.00 | |
| Mischrohr " 17 " | 3.10143.00 | |
| Mischrohr " 18 " | 3.10144.00 | |
| Mischrohr " 20 " | 3.10145.00 | |
| Mischrohr " 23 " | 5.03022.00 | |
| Mischrohr " 28 " | 5.03437.00 | |
| Mischrohr " 33 " | 3.16035.00 | |
| Mischrohr " 35 " | 5.03771.00 | |
| Mischrohr " 44 " | 5.03849.00 | |
| Mischrohr " 49 " kurz / Kugel | 3.18003.00 | |
| Service - Satz = 4.0S54G.00 = 32PICB 32PBIC 32PICBA 32PBI 34PICB | ||
|
||
| + Starterluft -Membrane Bild 36 extra = 5.03451.00 bestellen | ||
| Achtung : bei einigen Membranen hat der Stößel auf der Rückseite einen kleinen Stift , bitte angeben !!!!! Die Membrane in dem Satz 4.0S51G.00 hat keinen Stift !!! | ||
| Wenn der Membran-Stößel auf der Rückseite einen Stift ,zum öffnen der Ventilkugel, hat dann bitte bei der Bestellung angeben | ||
| " Membrane mit Stift " !! z.B. FORD 1,7 Mercedes LKW L408 Membrangummi ohne Schraube = 3.15882.00 , die alte Schraube wieder verwenden. | ||
![]() |
||
| 32PICB für GLAS + FORD | ||
![]() |
||
| Ab 1962 wurde ein abgeänderter gefertigt. E13559 E13560 E15024 = 7.13559.00 7.13560.00 7.15024.00 E15049 E15120 = 7.15049.00 7.15120.00 Unterschied zum " normalen " 32PICB 32PBIC waren die 3 Vergaserdeckelschrauben wurden von oben verschraubt , die Beschleunigungspumpen-Membrane war kleiner ( quadratisch ) und der Drosselhebel war mit der Drosselklappenwelle vernietet . ( Großserie ) | ||
| 26 Membrane 5.04572.00 FORD / 49 Vergaserdeckeldichtung 3.11609.00 / 23 E-Rohr 5.04568.00 | ||
| 26 Membrane 5.03936.00 GLAS | ||
| Achtung : bei einigen Membranen hat der Stößel auf der Rückseite einen kleinen Stift , bitte angeben !!!!! | ||
Solex - Vergaser 32PICB 34PICB PBIC