34PDSIT-2 / 34PDSIT-3 / 34 PDSIT / 34PDSIT-li / 34PDSIT-Re / SOLEX - Fallstromvergaser / VW Typ2 / Trapo / Transporter + 411 / 2 Vergaseranlage
|
|
|
|
| Bild Nr. | Benennung: | OE-Nr.: | Bestell Nr.: | |
| 001 | Vergaser 34PDSIT-2 (li.) Typ2 1700 1800 2000 | 09.1979 -- 12.1982 | 071129 27A | 7.17838.00 |
| 002 | Vergaser 34PDSIT-3 (re.) Typ2 | 09.1979 -- 12.1982 | 071129028A | 7.17839.00 |
| 001 | Vergaser 34PDSIT-2 (Li) Typ4 411 / 1700/68PS | 04.1968 -- 1970 | 021129027B | 7.16214.00 |
| 021129028B | 7.16215.00 | |||
| 2a | Dehnstoffschaltventil / Beschleunigungspumpen Menge | oder Ti134 | 113129410 | 5.15058.00 |
| Ti134 | Dehnstoffschaltventil entfernen, durch Hohlschraube ersetzen | bei zu hohem Verbrauch ! | 070129401 | 4.07244.00.0 |
| 3 | Leerlaufabschaltventil g52,5 / 12V 72035710 | 058129413E | 7.20357.10.0 | |
| 3 | Leerlaufabschaltventil g55 / 12V 72035711 | 058129413D | 7.20357.11.0 | |
| 4 | Hauptdüse x132,5 | 3.18333.44 | ||
| 7 | Luftkorrekturdüse a140 | 3.02944.47 | ||
| 9 | Pumpenmembrane Nr.44 | 029129451A | 5.14824.00 | |
| 9 | Pumpenmembrane Nr.63 | 029129451 | 5.17488.00 | |
| 9 | Pumpenmembrane Nr.46 | 021129451D | 5.15595.00 | |
| Pumpenmembrane Nr.6 32PDSIT-2 +-3 | 341129451 | 5.05608.00 | ||
| 19 | Heißleerlaufluftventil | 021129431B | 5.16177.00 | |
| 26 | Starterverbindungsstange | 3.32571.00 | ||
| 32 | Leerlauf - Gemischregulierschraube | 5.11282.01 | ||
| 36 | Schwimmer 7gr.* flach | 311129391 4.07414.09.0 | 5.08614.00 | |
| 39 | Vergaserdeckeldichtung | 021129281 | 3.30888.00 | |
| Dichtungssatz Autom bis - 08.1972 + Hand ---- | 021129293 | 4.01229.00 | ||
| 14 | Isolierdichtung Autom bis - 08.1872 + Hand ---- | 021129293 | 3.29908.00 | |
| Dichtungssatz für einen Vergaser Autom. ab 08.1972 ---- | 4.04122.01 = VW | 021198575D | 4.01230.00 | |
| 14 | Isolierdichtung Automatik ab 08.1972 ----- | 021129293B | 3.32603.00 | |
| 41a | Pulldown - Membrane Nr.65 linker Vergaser | 021129221 | 5.15814.00 | |
| 41b | Pulldown - Membrane Nr.66 rechter Vergaser | 021129222 | 5.15815.00 | |
| 45a | Schwimmernadelventil 1,2mm Fe. | nicht mehr lieferbar !!! | 341129201 | 5.00355.01 |
| Schwimmernadelventil Ersatz = 1,5mm Fe. | Jetzt 1,5 mm verwenden !! | 036129201 | 5.19342.00 | |
| 54 | Startdeckel 12V li. Nr.109 | 021129191C | 5.16091.00 | |
| 55 | Startdeckel 12V re. Nr.110 | 021129191E | 5.16092.00 | |
| 59 | Thermostartventil 12V | 021129052A | 5.14381.00 | |
| 70 | Gemischregulierschraube A0000710965 90107439 025129427 | 025129427A 049129427 | 059129427C 036129427A | 5.11282.01 |
| 73 | Umluftschraube | 071129432 | 5.21001.00 | |
| 75 | Abschaltventil 12V | 049129412A | 7.20301.00 | |
| ohne | Schließdämpfer | A0000700567 = DB | 5.12529.00 | |
| ohne | Einspritzrohr 50 5.14936.09 | 021129324A 021129323A | 5.14937.09 | |
| ohne | Einspritzrohr 55/14 | 021129323D | 5.16039.11 | |
| Dichtungssatz für 1 Vergaser ohne Iso-Flansch | 4.01230.00 | |||
| Dichtungssatz | 4.01224.00 | |||
| Dichtungssatz für 2 Vergaser und Iso-Flansche 021129795 | 021198575D | 4.04122.01 | ||
| Verg.li | Reparatursatz | 4.03237.00 | ||
| Verg.re. | Reparatursatz | 4.03241.00 | ||
| Nachbau Reparatursatz für beide Vergaser ohne Iso-Flansch | 4.SX325.0N | |||
| Isolierflansch unter dem Vergaser ( Fußdichtung 5,5mm ) Hitzeschutz | 071129795 | 021129795 3.50000.37 | 3.50000.16 | |
| Fußdichtung ( alten Iso-Flansch verwenden) + 2 neue Dichtungen | 3.50000.25 | |||
| Einstellanweisung unter "Infos" = "Si" = "34PDSIT-2" |
![]() |
Das
Zusatzgemisch - System am linken Vergaser 1 = Zufluss des Kraftstoffs 2 = Eintritt der Hauptluft 3 = Eintritt der Zusatzluft 4 = Eintritt der Leerlaufluft 7 = Eintritt der Ausgleichsluft |
||
|
|
|||
|
7.17113.00 = 021129027T , 7.17114.00 = 021129028T , 7.17115.00 = 021129031K , 7.17116.00 = 021129032K , 7.17423.00 = 029129027B , 7.17424.00 = 029129028B |
|||
| 7.17630.00 , 7.17631.00 , 021129027F , 021129028F , 7.17516.00 , 7.17517.00 , 029129027D , 029129028D , 7.17518.00 , 7.17519.00 , | |||
| 029129027E , 029129028E , 7.17836.00 , 7.17838.00 , 071129027 , 071129027A , 7.17837.00 , 7.17839.00 , 071129028 , 071129028A , | |||
|
7.18013.00 , 071129028C ,
7.17425.00 = 029129027C , 7.17426.00 =
029129028C , 7.17836.00 = 071129027 ,
7.17837.00 = 071129028 , 7.17838.00 =
071129027A , 7.17839.00 = 071129028A , 7.18013.00 = 071129028C , |
|||
![]() |
|||
| Service Satz 35PDSTI- 5 4.0S28G.00 | Nachbau-Satz für beide Vergaser 4.SX325.0N 34PDSIT-2 +-3 |
| Der Service Satz wird mit 1,5mm Schwimmernadelventile geliefert. ( es gibt keine Probleme ) | |
| Es gibt keine 1,2mm Nadelventile mehr. |